시너지아이비투자
자산운용사
DART 대량보유 보고 기준 · 10월 27일
보고 종목
18종목
평가액 합계(추정)
약 1,408억 원
평가액 비중
현재 5% 이상 보고 종목 기준
- 캠시스31.0%
- 지엔코25.0%
- 쎄노텍6.6%
- 큐로홀딩스4.6%
- MDS테크4.3%
- HLB글로벌3.9%
- 위츠3.0%
- 라닉스2.9%
- 오브젠2.8%
- SGA솔루션즈2.5%
- 핑거스토리2.4%
- 깨끗한나라2.4%
- 시선AI1.9%
- 알리코제약1.7%
- 한세엠케이1.7%
- 기타 3종목3.3%
평가액은 추정치이며, 비중 합계는 반올림으로 차이가 날 수 있어요.
보유 종목
평가액순 ↓| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캠시스 | 7.74% | 약 436억 원 · 31.0% | 약 436억 원 | 31.0% | +7.74%p | 2025년 6월 26일 |
| 지엔코 | 32.95% | 약 352억 원 · 25.0% | 약 352억 원 | 25.0% | −5.22%p | 2025년 10월 28일 |
| 쎄노텍 | 16.96% | 약 93억 원 · 6.6% | 약 93억 원 | 6.6% | +16.96%p | 2025년 6월 16일 |
| 큐로홀딩스 | 30.52% | 약 65억 원 · 4.6% | 약 65억 원 | 4.6% | −5.27%p | 7월 10일 |
| MDS테크 | 6.05% | 약 60억 원 · 4.3% | 약 60억 원 | 4.3% | −3.45%p | 7월 10일 |
| HLB글로벌 | 5.67% | 약 56억 원 · 3.9% | 약 56억 원 | 3.9% | 새로 보고했어요 | 10월 1일 |
| 위츠 | 8.26% | 약 43억 원 · 3.0% | 약 43억 원 | 3.0% | +8.26%p | 2025년 8월 25일 |
| 라닉스 | 16.87% | 약 40억 원 · 2.9% | 약 40억 원 | 2.9% | +6.78%p | 2025년 10월 2일 |
| 오브젠 | 12.01% | 약 39억 원 · 2.8% | 약 39억 원 | 2.8% | +12.01%p | 2024년 11월 20일 |
| SGA솔루션즈 | 8.76% | 약 35억 원 · 2.5% | 약 35억 원 | 2.5% | −0.34%p | 6월 10일 |
| 핑거스토리 | 5.40% | 약 34억 원 · 2.4% | 약 34억 원 | 2.4% | +5.40%p | 2025년 11월 19일 |
| 깨끗한나라 | 7.22% | 약 33억 원 · 2.4% | 약 33억 원 | 2.4% | +7.22%p | 2025년 7월 30일 |
| 시선AI | 6.00% | 약 26억 원 · 1.9% | 약 26억 원 | 1.9% | +6.00%p | 2025년 9월 29일 |
| 알리코제약 | 7.41% | 약 24억 원 · 1.7% | 약 24억 원 | 1.7% | 새로 보고했어요 | 8월 7일 |
| 한세엠케이 | 5.40% | 약 24억 원 · 1.7% | 약 24억 원 | 1.7% | +5.40%p | 2024년 10월 17일 |
| 한창제지 | 6.09% | 약 20억 원 · 1.4% | 약 20억 원 | 1.4% | 새로 보고했어요 | 8월 7일 |
| 이엠앤아이 | 7.90% | 약 18억 원 · 1.3% | 약 18억 원 | 1.3% | +7.90%p | 1월 13일 |
| 형지글로벌 | 9.60% | 약 8.2억 원 · 0.6% | 약 8.2억 원 | 0.6% | −1.21%p | 10월 8일 |
최근 보고
- 10월 8일휴맥스 · 5% 미만으로 줄였어요공시 ↗
- 10월 8일엔젠바이오 · 5% 미만으로 줄였어요공시 ↗
- 10월 8일형지글로벌 · 9.60%로 줄였어요공시 ↗
- 10월 1일HLB글로벌 · 5.67% 새로 보고했어요공시 ↗
- 9월 10일형지글로벌 · 10.81%로 늘렸어요공시 ↗
- 8월 7일한창제지 · 6.09% 새로 보고했어요공시 ↗
- 8월 7일알리코제약 · 7.41% 새로 보고했어요공시 ↗
- 7월 10일MDS테크 · 6.05%로 줄였어요공시 ↗
- 7월 10일큐로홀딩스 · 30.52%로 줄였어요공시 ↗
- 6월 10일SGA솔루션즈 · 8.76%로 줄였어요공시 ↗
다음 보고는 놓치지 않도록
팔로우한 기관의 새 보고를 앱 알림으로 받아 보세요.
시