| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니셈 | 8.02% | 약 219억 원 · 9.7% | 약 219억 원 | 9.7% | +1.04%p | 10월 12일 |
| GST | 8.12% | 약 650억 원 · 28.8% | 약 650억 원 | 28.8% | −0.98%p | 10월 12일 |
| 달바글로벌 | 4.98% | — | — | — | 5% 미만으로 줄였어요 | 10월 12일 |
이번 주 기관 지분 변동
기관들이 어떤 종목의 지분을 늘리고 줄였는지 살펴보세요.
- 대량보유 보고
- 15건
- 보고 기관
- 11곳
출처 DART 대량보유 보고
주요 기관 보고
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아세아 | 8.50% | 약 318억 원 · 2.1% | 약 318억 원 | 2.1% | −1.04%p | 10월 12일 |
| 롯데관광개발 | 15.02% | 약 1,236억 원 · 8.3% | 약 1,236억 원 | 8.3% | +2.83%p | 10월 12일 |
| 토비스 | 10.30% | 약 110억 원 · 0.7% | 약 110억 원 | 0.7% | +1.24%p | 10월 12일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비에이치 | 5.19% | 약 306억 원 · 5.0% | 약 306억 원 | 5.0% | 새로 보고했어요 | 10월 12일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화비전 | 8.80% | 약 1,717억 원 · 33.7% | 약 1,717억 원 | 33.7% | +1.16%p | 10월 12일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이엔에프테크놀로지 | 6.72% | 약 405억 원 · 6.1% | 약 405억 원 | 6.1% | +1.33%p | 10월 14일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아모텍 | 5.11% | 약 149억 원 · 32.1% | 약 149억 원 | 32.1% | 새로 보고했어요 | 10월 16일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB제29호스팩 | 7.95% | 약 11억 원 · 0.6% | 약 11억 원 | 0.6% | +1.01%p | 10월 16일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미디어젠 | 40.83% | 약 74억 원 · 62.8% | 약 74억 원 | 62.8% | +1.97%p | 10월 16일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG제약 | 0.69% | — | — | — | 5% 미만으로 줄였어요 | 10월 14일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인바이오 | 6.22% | 약 14억 원 · 1.5% | 약 14억 원 | 1.5% | 새로 보고했어요 | 10월 13일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권 | 62.52% | 약 7,842억 원 · 76.3% | 약 7,842억 원 | 76.3% | +17.13%p | 10월 16일 |
다음 보고는 놓치지 않도록
팔로우한 기관의 새 보고를 앱 알림으로 받아 보세요.
F
브
N
O
미
삼
수
앨
포
한
한