CJ
001040 · 코스피
이 종목을 담은 액티브 ETF
10월 28일 기준 · 집계 대상 액티브 ETF 63종
담은 ETF
7개
평가액 합계(추정)
약 75억 원
최근 20거래일
- 매도 1
ETF별 평가액 몫
이 종목에 투자한 ETF 평가액 합계 중 비율이에요.
- TIME Korea플러스배당액티브93.1%
- TRUSTON 코리아밸류업액티브4.3%
- TRUSTON 주주가치액티브1.1%
- WON AI ESG액티브0.7%
- PLUS 200커버드콜액티브0.6%
- TIME K컬처액티브0.1%
- PLUS ESG가치주액티브0.1%
평가액은 추정치이며, 비중 합계는 반올림으로 차이가 날 수 있어요.
담은 ETF
평가액순 ↓| ETF / 운용사 | ETF 속 비중 | 평가액(추정) | 합계 중 몫 |
|---|---|---|---|
| TIME Korea플러스배당액티브타임폴리오자산운용타임폴리오자산운용 · 약 70억 원 | ETF 속 비중1.0% | 약 70억 원 | 평가액 합계 중93.1% |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브트러스톤자산운용트러스톤자산운용 · 약 3.2억 원 | ETF 속 비중2.8% | 약 3.2억 원 | 평가액 합계 중4.3% |
| TRUSTON 주주가치액티브트러스톤자산운용트러스톤자산운용 · 약 8,500만 원 | ETF 속 비중0.8% | 약 8,500만 원 | 평가액 합계 중1.1% |
| WON AI ESG액티브우리자산운용우리자산운용 · 약 5,600만 원 | ETF 속 비중0.4% | 약 5,600만 원 | 평가액 합계 중0.7% |
| PLUS 200커버드콜액티브한화자산운용한화자산운용 · 약 4,500만 원 | ETF 속 비중0.1% | 약 4,500만 원 | 평가액 합계 중0.6% |
| TIME K컬처액티브타임폴리오자산운용타임폴리오자산운용 · 약 800만 원 | ETF 속 비중0.1% | 약 800만 원 | 평가액 합계 중0.1% |
| PLUS ESG가치주액티브한화자산운용한화자산운용 · 약 600만 원 | ETF 속 비중0.1% | 약 600만 원 | 평가액 합계 중0.1% |
최근 변화
최근 20거래일- 10월 27일매도TIME K컬처액티브주식 수 −92.2%ETF 속 비중1.1% → 0.1%
- 10월 15일편출TIGER AI코리아그로스액티브편출 전 비중0.0%
운용사가 공개한 구성종목을 정리했어요. 투자 권유가 아니며, 운용사의 매매는 그 ETF의 운용 목적에 따른 거예요.
다음 공시도 빠르게 확인하세요
CJ의 새 공시를 앱 알림으로 받아 보세요.