이오테크닉스
039030 · 코스닥
이 종목을 담은 액티브 ETF
10월 28일 기준 · 집계 대상 액티브 ETF 63종
담은 ETF
17개
평가액 합계(추정)
약 862억 원
최근 20거래일
- 신규 편입 1
- 매수 1
- 매도 11
ETF별 평가액 몫
이 종목에 투자한 ETF 평가액 합계 중 비율이에요.
- KoAct 코스닥액티브30.8%
- TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브27.6%
- WON 반도체밸류체인액티브14.1%
- TIGER 코리아테크액티브5.7%
- UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브5.5%
- TIME 코스닥액티브3.6%
- DS 코스닥액티브3.5%
- PLUS AI반도체소부장액티브2.5%
- KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브2.3%
- KoAct AI인프라액티브1.6%
- KoAct 코리아밸류업액티브1.1%
- KoAct K수출핵심기업TOP30액티브0.7%
- PLUS 코스닥150액티브0.3%
- DS AI반도체액티브0.2%
- TIGER 코스닥액티브0.2%
- 기타 2개0.2%
평가액은 추정치이며, 비중 합계는 반올림으로 차이가 날 수 있어요.
담은 ETF
평가액순 ↓| ETF / 운용사 | ETF 속 비중 | 평가액(추정) | 합계 중 몫 |
|---|---|---|---|
| KoAct 코스닥액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 266억 원 | ETF 속 비중5.8% | 약 266억 원 | 평가액 합계 중30.8% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브미래에셋자산운용미래에셋자산운용 · 약 238억 원 | ETF 속 비중3.2% | 약 238억 원 | 평가액 합계 중27.6% |
| WON 반도체밸류체인액티브우리자산운용우리자산운용 · 약 122억 원 | ETF 속 비중3.7% | 약 122억 원 | 평가액 합계 중14.1% |
| TIGER 코리아테크액티브미래에셋자산운용미래에셋자산운용 · 약 49억 원 | ETF 속 비중1.9% | 약 49억 원 | 평가액 합계 중5.7% |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브현대자산운용현대자산운용 · 약 48억 원 | ETF 속 비중3.2% | 약 48억 원 | 평가액 합계 중5.5% |
| TIME 코스닥액티브타임폴리오자산운용타임폴리오자산운용 · 약 31억 원 | ETF 속 비중1.4% | 약 31억 원 | 평가액 합계 중3.6% |
| DS 코스닥액티브DS자산운용DS자산운용 · 약 30억 원 | ETF 속 비중3.5% | 약 30억 원 | 평가액 합계 중3.5% |
| PLUS AI반도체소부장액티브한화자산운용한화자산운용 · 약 22억 원 | ETF 속 비중4.0% | 약 22억 원 | 평가액 합계 중2.5% |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브키움투자자산운용키움투자자산운용 · 약 20억 원 | ETF 속 비중1.9% | 약 20억 원 | 평가액 합계 중2.3% |
| KoAct AI인프라액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 14억 원 | ETF 속 비중3.7% | 약 14억 원 | 평가액 합계 중1.6% |
| KoAct 코리아밸류업액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 9.8억 원 | ETF 속 비중0.5% | 약 9.8억 원 | 평가액 합계 중1.1% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 6.1억 원 | ETF 속 비중0.6% | 약 6.1억 원 | 평가액 합계 중0.7% |
| PLUS 코스닥150액티브한화자산운용한화자산운용 · 약 2.7억 원 | ETF 속 비중1.1% | 약 2.7억 원 | 평가액 합계 중0.3% |
| DS AI반도체액티브DS자산운용DS자산운용 · 약 1.8억 원 | ETF 속 비중1.3% | 약 1.8억 원 | 평가액 합계 중0.2% |
| TIGER 코스닥액티브미래에셋자산운용미래에셋자산운용 · 약 1.8억 원 | ETF 속 비중0.6% | 약 1.8억 원 | 평가액 합계 중0.2% |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브우리자산운용우리자산운용 · 약 9,300만 원 | ETF 속 비중1.3% | 약 9,300만 원 | 평가액 합계 중0.1% |
| IBK 코스피액티브IBK자산운용IBK자산운용 · 약 5,300만 원 | ETF 속 비중0.5% | 약 5,300만 원 | 평가액 합계 중0.1% |
최근 변화
최근 20거래일- 10월 28일매도KoAct K수출핵심기업TOP30액티브주식 수 −44.4%ETF 속 비중1.0% → 0.6%
- 10월 27일매도DS 코스닥액티브주식 수 −8.2%ETF 속 비중3.8% → 3.5%
- 10월 26일매도TIME 코스닥액티브주식 수 −8.3%ETF 속 비중1.5% → 1.4%
- 10월 23일매도TIME 코스닥액티브주식 수 −60.0%ETF 속 비중3.7% → 1.5%
- 10월 22일매도TIGER 코스닥액티브주식 수 −50.0%ETF 속 비중1.2% → 0.6%
- 10월 22일매도TIGER 코리아테크액티브주식 수 −34.8%ETF 속 비중3.1% → 2.1%
- 10월 21일매도KoAct K수출핵심기업TOP30액티브주식 수 −14.3%ETF 속 비중1.2% → 1.1%
- 10월 21일매도TIME 코스닥액티브주식 수 −34.8%ETF 속 비중5.6% → 3.6%
- 10월 20일매도DS 코스닥액티브주식 수 −7.5%ETF 속 비중4.4% → 4.0%
- 10월 20일매도DS AI반도체액티브주식 수 −27.8%ETF 속 비중2.0% → 1.4%
- 10월 20일매도KoAct AI인프라액티브주식 수 −4.8%ETF 속 비중4.1% → 4.0%
- 10월 16일신규 편입TIGER 코스닥액티브편입 시 비중1.2%
- 10월 15일매수WON 피지컬AI TOP2플러스액티브주식 수 +142.9%ETF 속 비중0.6% → 1.4%
- 10월 15일편출TIME 코리아밸류업액티브편출 전 비중1.0%
운용사가 공개한 구성종목을 정리했어요. 투자 권유가 아니며, 운용사의 매매는 그 ETF의 운용 목적에 따른 거예요.
다음 공시도 빠르게 확인하세요
이오테크닉스의 새 공시를 앱 알림으로 받아 보세요.