한국항공우주
047810 · 코스피
이 종목을 담은 액티브 ETF
10월 28일 기준 · 집계 대상 액티브 ETF 63종
담은 ETF
9개
평가액 합계(추정)
약 73억 원
최근 20거래일
- 매수 1
- 매도 2
ETF별 평가액 몫
이 종목에 투자한 ETF 평가액 합계 중 비율이에요.
- SOL 코리아메가테크액티브66.0%
- FOCUS AI코리아액티브22.5%
- KoAct 광통신&위성네트워크액티브4.0%
- PLUS 200커버드콜액티브2.8%
- KoAct K수출핵심기업TOP30액티브1.9%
- BNK 미래전략기술액티브1.8%
- WON AI ESG액티브0.7%
- PLUS ESG성장주액티브0.3%
평가액은 추정치이며, 비중 합계는 반올림으로 차이가 날 수 있어요.
담은 ETF
평가액순 ↓| ETF / 운용사 | ETF 속 비중 | 평가액(추정) | 합계 중 몫 |
|---|---|---|---|
| SOL 코리아메가테크액티브신한자산운용신한자산운용 · 약 48억 원 | ETF 속 비중1.1% | 약 48억 원 | 평가액 합계 중66.0% |
| FOCUS AI코리아액티브브이아이자산운용브이아이자산운용 · 약 16억 원 | ETF 속 비중4.7% | 약 16억 원 | 평가액 합계 중22.5% |
| KoAct 광통신&위성네트워크액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 2.9억 원 | ETF 속 비중2.9% | 약 2.9억 원 | 평가액 합계 중4.0% |
| PLUS 200커버드콜액티브한화자산운용한화자산운용 · 약 2억 원 | ETF 속 비중0.3% | 약 2억 원 | 평가액 합계 중2.8% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 1.4억 원 | ETF 속 비중0.1% | 약 1.4억 원 | 평가액 합계 중1.9% |
| BNK 미래전략기술액티브BNK자산운용BNK자산운용 · 약 1.3억 원 | ETF 속 비중1.8% | 약 1.3억 원 | 평가액 합계 중1.8% |
| WON AI ESG액티브우리자산운용우리자산운용 · 약 5,400만 원 | ETF 속 비중0.4% | 약 5,400만 원 | 평가액 합계 중0.7% |
| PLUS ESG성장주액티브한화자산운용한화자산운용 · 약 2,000만 원 | ETF 속 비중0.2% | 약 2,000만 원 | 평가액 합계 중0.3% |
| TIGER 토탈월드스탁액티브미래에셋자산운용미래에셋자산운용 | ETF 속 비중0.0% | — | 평가액 합계 중— |
최근 변화
최근 20거래일- 10월 28일매도KoAct 광통신&위성네트워크액티브주식 수 −25.4%ETF 속 비중3.9% → 2.9%
- 10월 23일매수PLUS ESG성장주액티브주식 수 +5.9%ETF 속 비중0.2% → 0.2%
- 10월 21일매도KoAct 광통신&위성네트워크액티브주식 수 −12.8%ETF 속 비중4.7% → 4.0%
- 10월 15일편출TIGER AI코리아그로스액티브편출 전 비중0.0%
운용사가 공개한 구성종목을 정리했어요. 투자 권유가 아니며, 운용사의 매매는 그 ETF의 운용 목적에 따른 거예요.
다음 공시도 빠르게 확인하세요
한국항공우주의 새 공시를 앱 알림으로 받아 보세요.