코나아이
052400 · 코스닥
이 종목을 담은 액티브 ETF
10월 28일 기준 · 집계 대상 액티브 ETF 63종
담은 ETF
4개
평가액 합계(추정)
약 32억 원
최근 20거래일
- 매수 4
- 매도 1
ETF별 평가액 몫
이 종목에 투자한 ETF 평가액 합계 중 비율이에요.
- KoAct 코스닥액티브78.9%
- BNK 주주가치액티브8.1%
- KoAct 배당성장액티브8.1%
- KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브5.0%
평가액은 추정치이며, 비중 합계는 반올림으로 차이가 날 수 있어요.
담은 ETF
평가액순 ↓| ETF / 운용사 | ETF 속 비중 | 평가액(추정) | 합계 중 몫 |
|---|---|---|---|
| KoAct 코스닥액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 26억 원 | ETF 속 비중0.6% | 약 26억 원 | 평가액 합계 중78.9% |
| BNK 주주가치액티브BNK자산운용BNK자산운용 · 약 2.6억 원 | ETF 속 비중1.6% | 약 2.6억 원 | 평가액 합계 중8.1% |
| KoAct 배당성장액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 2.6억 원 | ETF 속 비중0.3% | 약 2.6억 원 | 평가액 합계 중8.1% |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브키움투자자산운용키움투자자산운용 · 약 1.6억 원 | ETF 속 비중0.1% | 약 1.6억 원 | 평가액 합계 중5.0% |
최근 변화
최근 20거래일- 10월 28일매수KoAct 코스닥액티브주식 수 +50.0%ETF 속 비중0.6% → 0.6%
- 10월 28일매수KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브주식 수 +50.0%ETF 속 비중0.1% → 0.1%
- 10월 28일매수BNK 주주가치액티브주식 수 +49.9%ETF 속 비중1.7% → 1.6%
- 10월 28일매수KoAct 배당성장액티브주식 수 +50.0%ETF 속 비중0.3% → 0.3%
- 10월 16일매도KoAct 배당성장액티브주식 수 −27.3%ETF 속 비중0.4% → 0.3%
운용사가 공개한 구성종목을 정리했어요. 투자 권유가 아니며, 운용사의 매매는 그 ETF의 운용 목적에 따른 거예요.
다음 공시도 빠르게 확인하세요
코나아이의 새 공시를 앱 알림으로 받아 보세요.