올릭스
226950 · 코스닥
이 종목을 담은 액티브 ETF
10월 28일 기준 · 집계 대상 액티브 ETF 63종
담은 ETF
12개
평가액 합계(추정)
약 692억 원
최근 20거래일
- 매수 11
- 매도 5
ETF별 평가액 몫
이 종목에 투자한 ETF 평가액 합계 중 비율이에요.
- KoAct 바이오헬스케어액티브38.5%
- TIME K바이오액티브23.7%
- TIGER 기술이전바이오액티브14.1%
- KoAct 코스닥액티브10.9%
- TIME 코스닥액티브7.3%
- KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브1.5%
- TIGER 코스닥액티브1.3%
- TIME K컬처액티브0.8%
- ACE K바이오코스닥액티브0.8%
- HANARO 바이오코리아액티브0.6%
- UNICORN K바이오액티브0.5%
- IBK 코스피액티브0.1%
평가액은 추정치이며, 비중 합계는 반올림으로 차이가 날 수 있어요.
담은 ETF
평가액순 ↓| ETF / 운용사 | ETF 속 비중 | 평가액(추정) | 합계 중 몫 |
|---|---|---|---|
| KoAct 바이오헬스케어액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 266억 원 | ETF 속 비중8.9% | 약 266억 원 | 평가액 합계 중38.5% |
| TIME K바이오액티브타임폴리오자산운용타임폴리오자산운용 · 약 164억 원 | ETF 속 비중7.9% | 약 164억 원 | 평가액 합계 중23.7% |
| TIGER 기술이전바이오액티브미래에셋자산운용미래에셋자산운용 · 약 97억 원 | ETF 속 비중9.4% | 약 97억 원 | 평가액 합계 중14.1% |
| KoAct 코스닥액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 75억 원 | ETF 속 비중1.6% | 약 75억 원 | 평가액 합계 중10.9% |
| TIME 코스닥액티브타임폴리오자산운용타임폴리오자산운용 · 약 51억 원 | ETF 속 비중2.3% | 약 51억 원 | 평가액 합계 중7.3% |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브키움투자자산운용키움투자자산운용 · 약 10억 원 | ETF 속 비중0.9% | 약 10억 원 | 평가액 합계 중1.5% |
| TIGER 코스닥액티브미래에셋자산운용미래에셋자산운용 · 약 9억 원 | ETF 속 비중2.9% | 약 9억 원 | 평가액 합계 중1.3% |
| TIME K컬처액티브타임폴리오자산운용타임폴리오자산운용 · 약 5.3억 원 | ETF 속 비중5.3% | 약 5.3억 원 | 평가액 합계 중0.8% |
| ACE K바이오코스닥액티브한국투자신탁운용한국투자신탁운용 · 약 5.2억 원 | ETF 속 비중7.3% | 약 5.2억 원 | 평가액 합계 중0.8% |
| HANARO 바이오코리아액티브NH-Amundi자산운용NH-Amundi자산운용 · 약 3.8억 원 | ETF 속 비중4.6% | 약 3.8억 원 | 평가액 합계 중0.6% |
| UNICORN K바이오액티브현대자산운용현대자산운용 · 약 3.7억 원 | ETF 속 비중8.8% | 약 3.7억 원 | 평가액 합계 중0.5% |
| IBK 코스피액티브IBK자산운용IBK자산운용 · 약 4,600만 원 | ETF 속 비중0.4% | 약 4,600만 원 | 평가액 합계 중0.1% |
최근 변화
최근 20거래일- 10월 28일매도TIME 코스닥액티브주식 수 −2.5%ETF 속 비중2.3% → 2.3%
- 10월 28일매수TIGER 코스닥액티브주식 수 +4.8%ETF 속 비중2.8% → 2.9%
- 10월 27일매수TIME 코스닥액티브주식 수 +100.0%ETF 속 비중1.3% → 2.3%
- 10월 27일매도TIGER 코스닥액티브주식 수 −16.0%ETF 속 비중3.6% → 2.8%
- 10월 23일매도KoAct 바이오헬스케어액티브주식 수 −7.1%ETF 속 비중9.8% → 9.1%
- 10월 22일매수TIME K바이오액티브주식 수 +13.9%ETF 속 비중7.2% → 8.4%
- 10월 21일매수KoAct 코스닥액티브주식 수 +11.4%ETF 속 비중1.6% → 1.8%
- 10월 21일매수TIGER 코스닥액티브주식 수 +38.9%ETF 속 비중2.5% → 3.7%
- 10월 20일매수IBK 코스피액티브주식 수 +114.3%ETF 속 비중0.2% → 0.5%
- 10월 20일매수TIME K바이오액티브주식 수 +16.8%ETF 속 비중6.0% → 6.8%
- 10월 16일매수TIGER 기술이전바이오액티브주식 수 +2.1%ETF 속 비중8.7% → 9.3%
- 10월 16일매수KoAct 바이오헬스케어액티브주식 수 +2.3%ETF 속 비중8.6% → 9.2%
- 10월 15일매수KoAct 코스닥액티브주식 수 +18.6%ETF 속 비중1.1% → 1.4%
- 10월 15일매수TIGER 기술이전바이오액티브주식 수 +2.2%ETF 속 비중8.5% → 8.7%
- 10월 15일매도TIGER 코스닥액티브주식 수 −5.3%ETF 속 비중2.2% → 2.3%
- 10월 15일매도TIME K바이오액티브주식 수 −30.8%ETF 속 비중8.3% → 5.7%
운용사가 공개한 구성종목을 정리했어요. 투자 권유가 아니며, 운용사의 매매는 그 ETF의 운용 목적에 따른 거예요.
다음 공시도 빠르게 확인하세요
올릭스의 새 공시를 앱 알림으로 받아 보세요.