한화시스템
272210 · 코스피
이 종목을 담은 액티브 ETF
10월 28일 기준 · 집계 대상 액티브 ETF 63종
담은 ETF
13개
평가액 합계(추정)
약 145억 원
최근 20거래일
- 신규 편입 1
- 매수 3
- 매도 5
ETF별 평가액 몫
이 종목에 투자한 ETF 평가액 합계 중 비율이에요.
- KoAct K수출핵심기업TOP30액티브57.9%
- KoAct 배당성장액티브14.9%
- TIME 코리아밸류업액티브8.4%
- KoAct 코리아밸류업액티브6.9%
- PLUS K제조업핵심기업액티브5.4%
- KoAct 광통신&위성네트워크액티브3.7%
- PLUS 200커버드콜액티브0.9%
- BNK 미래전략기술액티브0.8%
- UNICORN R&D 액티브0.5%
- IBK 코스피액티브0.3%
- PLUS ESG성장주액티브0.2%
- PLUS ESG가치주액티브0.0%
평가액은 추정치이며, 비중 합계는 반올림으로 차이가 날 수 있어요.
담은 ETF
평가액순 ↓| ETF / 운용사 | ETF 속 비중 | 평가액(추정) | 합계 중 몫 |
|---|---|---|---|
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 84억 원 | ETF 속 비중8.0% | 약 84억 원 | 평가액 합계 중57.9% |
| KoAct 배당성장액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 22억 원 | ETF 속 비중2.1% | 약 22억 원 | 평가액 합계 중14.9% |
| TIME 코리아밸류업액티브타임폴리오자산운용타임폴리오자산운용 · 약 12억 원 | ETF 속 비중0.8% | 약 12억 원 | 평가액 합계 중8.4% |
| KoAct 코리아밸류업액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 10억 원 | ETF 속 비중0.5% | 약 10억 원 | 평가액 합계 중6.9% |
| PLUS K제조업핵심기업액티브한화자산운용한화자산운용 · 약 7.8억 원 | ETF 속 비중1.7% | 약 7.8억 원 | 평가액 합계 중5.4% |
| KoAct 광통신&위성네트워크액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 5.4억 원 | ETF 속 비중5.4% | 약 5.4억 원 | 평가액 합계 중3.7% |
| PLUS 200커버드콜액티브한화자산운용한화자산운용 · 약 1.3억 원 | ETF 속 비중0.2% | 약 1.3억 원 | 평가액 합계 중0.9% |
| BNK 미래전략기술액티브BNK자산운용BNK자산운용 · 약 1.2억 원 | ETF 속 비중1.6% | 약 1.2억 원 | 평가액 합계 중0.8% |
| UNICORN R&D 액티브현대자산운용현대자산운용 · 약 6,500만 원 | ETF 속 비중1.3% | 약 6,500만 원 | 평가액 합계 중0.5% |
| IBK 코스피액티브IBK자산운용IBK자산운용 · 약 4,200만 원 | ETF 속 비중0.4% | 약 4,200만 원 | 평가액 합계 중0.3% |
| PLUS ESG성장주액티브한화자산운용한화자산운용 · 약 2,700만 원 | ETF 속 비중0.3% | 약 2,700만 원 | 평가액 합계 중0.2% |
| PLUS ESG가치주액티브한화자산운용한화자산운용 · 약 500만 원 | ETF 속 비중0.1% | 약 500만 원 | 평가액 합계 중0.0% |
| TIGER 토탈월드스탁액티브미래에셋자산운용미래에셋자산운용 | ETF 속 비중0.0% | — | 평가액 합계 중— |
최근 변화
최근 20거래일- 10월 28일매수KoAct 광통신&위성네트워크액티브주식 수 +49.8%ETF 속 비중3.6% → 5.4%
- 10월 28일매도KoAct 배당성장액티브주식 수 −11.7%ETF 속 비중2.5% → 2.1%
- 10월 27일매도KoAct K수출핵심기업TOP30액티브주식 수 −3.4%ETF 속 비중8.5% → 8.0%
- 10월 26일매도UNICORN R&D 액티브주식 수 −31.5%ETF 속 비중2.0% → 1.4%
- 10월 23일매수PLUS ESG성장주액티브주식 수 +8.8%ETF 속 비중0.3% → 0.3%
- 10월 19일매도PLUS K제조업핵심기업액티브주식 수 −5.2%ETF 속 비중2.3% → 2.2%
- 10월 19일매도IBK 코스피액티브주식 수 −4.8%ETF 속 비중0.5% → 0.5%
- 10월 16일신규 편입PLUS K제조업핵심기업액티브편입 시 비중2.3%
- 10월 16일매수KoAct 배당성장액티브주식 수 +11.1%ETF 속 비중2.7% → 3.0%
- 10월 15일편출TIGER AI코리아그로스액티브편출 전 비중0.0%
운용사가 공개한 구성종목을 정리했어요. 투자 권유가 아니며, 운용사의 매매는 그 ETF의 운용 목적에 따른 거예요.
다음 공시도 빠르게 확인하세요
한화시스템의 새 공시를 앱 알림으로 받아 보세요.