티에프이
425420 · 코스닥
이 종목을 담은 액티브 ETF
10월 28일 기준 · 집계 대상 액티브 ETF 63종
담은 ETF
6개
평가액 합계(추정)
약 315억 원
최근 20거래일
- 신규 편입 3
- 매수 8
ETF별 평가액 몫
이 종목에 투자한 ETF 평가액 합계 중 비율이에요.
- KoAct 코스닥액티브64.0%
- TIGER 코리아테크액티브19.3%
- TIME 코스닥액티브7.4%
- KoAct AI인프라액티브4.6%
- KoAct 코리아밸류업액티브4.6%
- TIGER 퓨처모빌리티액티브0.2%
평가액은 추정치이며, 비중 합계는 반올림으로 차이가 날 수 있어요.
담은 ETF
평가액순 ↓| ETF / 운용사 | ETF 속 비중 | 평가액(추정) | 합계 중 몫 |
|---|---|---|---|
| KoAct 코스닥액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 202억 원 | ETF 속 비중4.4% | 약 202억 원 | 평가액 합계 중64.0% |
| TIGER 코리아테크액티브미래에셋자산운용미래에셋자산운용 · 약 61억 원 | ETF 속 비중2.3% | 약 61억 원 | 평가액 합계 중19.3% |
| TIME 코스닥액티브타임폴리오자산운용타임폴리오자산운용 · 약 23억 원 | ETF 속 비중1.0% | 약 23억 원 | 평가액 합계 중7.4% |
| KoAct AI인프라액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 14억 원 | ETF 속 비중3.9% | 약 14억 원 | 평가액 합계 중4.6% |
| KoAct 코리아밸류업액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 14억 원 | ETF 속 비중0.7% | 약 14억 원 | 평가액 합계 중4.6% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브미래에셋자산운용미래에셋자산운용 · 약 5,400만 원 | ETF 속 비중0.4% | 약 5,400만 원 | 평가액 합계 중0.2% |
최근 변화
최근 20거래일- 10월 28일신규 편입TIME 코스닥액티브편입 시 비중1.0%
- 10월 26일매수TIGER 코리아테크액티브주식 수 +19.5%ETF 속 비중1.7% → 1.9%
- 10월 23일매수KoAct 코스닥액티브주식 수 +17.1%ETF 속 비중2.8% → 3.6%
- 10월 23일매수TIGER 코리아테크액티브주식 수 +54.0%ETF 속 비중1.0% → 1.7%
- 10월 22일매수KoAct 코스닥액티브주식 수 +21.3%ETF 속 비중2.4% → 2.8%
- 10월 21일매수KoAct 코스닥액티브주식 수 +14.2%ETF 속 비중2.1% → 2.4%
- 10월 20일매수KoAct 코스닥액티브주식 수 +16.5%ETF 속 비중1.8% → 2.1%
- 10월 20일매수TIGER 코리아테크액티브주식 수 +2.0%ETF 속 비중1.0% → 1.0%
- 10월 19일신규 편입TIGER 코리아테크액티브편입 시 비중1.0%
- 10월 16일매수KoAct AI인프라액티브주식 수 +75.8%ETF 속 비중1.5% → 2.9%
- 10월 16일신규 편입KoAct 코리아밸류업액티브편입 시 비중0.5%
운용사가 공개한 구성종목을 정리했어요. 투자 권유가 아니며, 운용사의 매매는 그 ETF의 운용 목적에 따른 거예요.
다음 공시도 빠르게 확인하세요
티에프이의 새 공시를 앱 알림으로 받아 보세요.