프로티나
468530 · 코스닥
이 종목을 담은 액티브 ETF
10월 28일 기준 · 집계 대상 액티브 ETF 63종
담은 ETF
5개
평가액 합계(추정)
약 139억 원
최근 20거래일
- 신규 편입 2
- 매수 12
- 매도 1
ETF별 평가액 몫
이 종목에 투자한 ETF 평가액 합계 중 비율이에요.
- KoAct 코스닥액티브38.0%
- TIME K바이오액티브31.2%
- TIGER 기술이전바이오액티브21.5%
- ACE K바이오코스닥액티브4.8%
- TIGER 코스닥액티브4.5%
평가액은 추정치이며, 비중 합계는 반올림으로 차이가 날 수 있어요.
담은 ETF
평가액순 ↓| ETF / 운용사 | ETF 속 비중 | 평가액(추정) | 합계 중 몫 |
|---|---|---|---|
| KoAct 코스닥액티브삼성액티브자산운용삼성액티브자산운용 · 약 53억 원 | ETF 속 비중1.2% | 약 53억 원 | 평가액 합계 중38.0% |
| TIME K바이오액티브타임폴리오자산운용타임폴리오자산운용 · 약 44억 원 | ETF 속 비중2.1% | 약 44억 원 | 평가액 합계 중31.2% |
| TIGER 기술이전바이오액티브미래에셋자산운용미래에셋자산운용 · 약 30억 원 | ETF 속 비중2.9% | 약 30억 원 | 평가액 합계 중21.5% |
| ACE K바이오코스닥액티브한국투자신탁운용한국투자신탁운용 · 약 6.7억 원 | ETF 속 비중9.3% | 약 6.7억 원 | 평가액 합계 중4.8% |
| TIGER 코스닥액티브미래에셋자산운용미래에셋자산운용 · 약 6.3억 원 | ETF 속 비중2.0% | 약 6.3억 원 | 평가액 합계 중4.5% |
최근 변화
최근 20거래일- 10월 28일매수TIME K바이오액티브주식 수 +32.9%ETF 속 비중1.5% → 2.1%
- 10월 27일매수TIGER 기술이전바이오액티브주식 수 +7.7%ETF 속 비중2.4% → 2.8%
- 10월 27일매수TIME K바이오액티브주식 수 +26.4%ETF 속 비중1.1% → 1.5%
- 10월 26일매수TIGER 기술이전바이오액티브주식 수 +4.0%ETF 속 비중2.1% → 2.4%
- 10월 26일매수TIGER 코스닥액티브주식 수 +52.6%ETF 속 비중1.2% → 2.0%
- 10월 23일매수KoAct 코스닥액티브주식 수 +23.8%ETF 속 비중0.8% → 1.0%
- 10월 23일매도TIGER 코스닥액티브주식 수 −5.0%ETF 속 비중1.2% → 1.2%
- 10월 22일매수TIGER 코스닥액티브주식 수 +5.3%ETF 속 비중1.2% → 1.2%
- 10월 21일매수KoAct 코스닥액티브주식 수 +154.5%ETF 속 비중0.3% → 0.8%
- 10월 21일매수TIGER 기술이전바이오액티브주식 수 +8.7%ETF 속 비중1.9% → 2.2%
- 10월 21일매수TIGER 코스닥액티브주식 수 +5.6%ETF 속 비중1.1% → 1.2%
- 10월 20일신규 편입KoAct 코스닥액티브편입 시 비중0.3%
- 10월 20일매수TIGER 기술이전바이오액티브주식 수 +4.5%ETF 속 비중1.7% → 1.9%
- 10월 20일신규 편입TIGER 코스닥액티브편입 시 비중1.1%
- 10월 16일매수TIGER 기술이전바이오액티브주식 수 +4.8%ETF 속 비중1.6% → 1.6%
운용사가 공개한 구성종목을 정리했어요. 투자 권유가 아니며, 운용사의 매매는 그 ETF의 운용 목적에 따른 거예요.
다음 공시도 빠르게 확인하세요
프로티나의 새 공시를 앱 알림으로 받아 보세요.