Ownership Changes
Changes found in filings.
CREATZ Inc.
439270 · KOSDAQ
Change history
Past year · 6
| Reporter | Change | After report |
|---|---|---|
석재호 대표이사Insider2026.11.06 | Newly reported | Stake 22.960%22.960%Stake after report |
최익현 부사장Insider2026.11.06 | Newly reported | Stake 10.430%10.430%Stake after report |
석용호 부사장Insider2026.11.06 | Newly reported | Stake 10.260%10.260%Stake after report |
백성영 상무Insider2026.11.06 | Newly reported | Stake 0.310%0.310%Stake after report |
김종택 상무Insider2026.11.06 | Newly reported | Stake 0.010%0.010%Stake after report |
이경종 이사Insider2026.11.06 | Newly reported | Stake 0.020%0.020%Stake after report |
Figures are as of each report.Figures are as of each report.
Source · DART major-holding and executive reports
Don't miss this stock's ownership change filings
Get disclosure alerts in the Heyholder app.
C