삼성자산운용
자산운용사
DART 대량보유 보고 기준 · 10월 27일
보고 종목
47종목
평가액 합계(추정)
약 7조 355억 원
평가액 비중
현재 5% 이상 보고 종목 기준
- 주성엔지니어링9.4%
- 에코프로7.2%
- 이오테크닉스6.0%
- 리노공업5.7%
- 심텍5.5%
- HPSP5.4%
- LS4.8%
- 원익IPS4.6%
- DB하이텍4.1%
- 피에스케이3.8%
- 로보티즈3.3%
- 제주반도체3.2%
- ISC3.1%
- 하나마이크론3.0%
- 대한전선2.9%
- 기타 32종목28.0%
평가액은 추정치이며, 비중 합계는 반올림으로 차이가 날 수 있어요.
보유 종목
평가액순 ↓| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파두 | 5.42% | 약 1,305억 원 · 1.9% | 약 1,305억 원 | 1.9% | +5.42%p | 9월 14일 |
| 티씨케이 | 5.04% | 약 1,200억 원 · 1.7% | 약 1,200억 원 | 1.7% | +5.04%p | 3월 12일 |
| 서진시스템 | 5.08% | 약 971억 원 · 1.4% | 약 971억 원 | 1.4% | +5.08%p | 6월 18일 |
| 에스피지 | 5.03% | 약 901억 원 · 1.3% | 약 901억 원 | 1.3% | +5.03%p | 2월 23일 |
| 우리기술 | 5.05% | 약 800억 원 · 1.1% | 약 800억 원 | 1.1% | +5.05%p | 8월 11일 |
| 대주전자재료 | 5.04% | 약 738억 원 · 1.0% | 약 738억 원 | 1.0% | +5.04%p | 8월 7일 |
| 나노신소재 | 7.97% | 약 564억 원 · 0.8% | 약 564억 원 | 0.8% | +0.77%p | 9월 9일 |
| 제룡전기 | 7.62% | 약 465억 원 · 0.7% | 약 465억 원 | 0.7% | +0.78%p | 6월 2일 |
| 대원전선 | 5.86% | 약 457억 원 · 0.7% | 약 457억 원 | 0.7% | +0.85%p | 6월 2일 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 5.01% | 약 373억 원 · 0.5% | 약 373억 원 | 0.5% | +5.01%p | 1월 19일 |
| 피엔티 | 5.02% | 약 349억 원 · 0.5% | 약 349억 원 | 0.5% | +5.02%p | 2월 26일 |
| 신한알파리츠 | 5.04% | 약 348억 원 · 0.5% | 약 348억 원 | 0.5% | +5.04%p | 2월 23일 |
| 클로봇 | 5.79% | 약 339억 원 · 0.5% | 약 339억 원 | 0.5% | −1.37%p | 9월 9일 |
| 엔켐 | 8.28% | 약 322억 원 · 0.5% | 약 322억 원 | 0.5% | +0.66%p | 9월 9일 |
| SFA넥셀 | 5.01% | 약 282억 원 · 0.4% | 약 282억 원 | 0.4% | +5.01%p | 8월 20일 |
| 지아이이노베이션 | 5.04% | 약 228억 원 · 0.3% | 약 228억 원 | 0.3% | +5.04%p | 8월 20일 |
| 한중엔시에스 | 5.01% | 약 195억 원 · 0.3% | 약 195억 원 | 0.3% | 새로 보고했어요 | 10월 23일 |
| 큐렉소 | 6.27% | 약 187억 원 · 0.3% | 약 187억 원 | 0.3% | +1.13%p | 3월 5일 |
| 유진로봇 | 5.04% | 약 182억 원 · 0.3% | 약 182억 원 | 0.3% | +5.04%p | 2월 5일 |
| 코람코라이프인프라리츠 | 5.00% | 약 181억 원 · 0.3% | 약 181억 원 | 0.3% | +5.00%p | 2025년 8월 11일 |
최근 보고
- 10월 23일상신이디피 · 5.13% 새로 보고했어요공시 ↗
- 10월 23일한중엔시에스 · 5.01% 새로 보고했어요공시 ↗
- 10월 7일하나마이크론 · 8.80%로 늘렸어요공시 ↗
- 10월 7일피에스케이 · 8.06%로 늘렸어요공시 ↗
- 10월 7일주성엔지니어링 · 8.15%로 늘렸어요공시 ↗
- 10월 7일제주반도체 · 10.31%로 늘렸어요공시 ↗
- 10월 7일이오테크닉스 · 8.70%로 늘렸어요공시 ↗
- 10월 7일유진테크 · 6.42%로 늘렸어요공시 ↗
- 10월 7일원익IPS · 7.10%로 늘렸어요공시 ↗
- 10월 7일심텍 · 8.55%로 늘렸어요공시 ↗
다음 보고는 놓치지 않도록
팔로우한 기관의 새 보고를 앱 알림으로 받아 보세요.
삼