미래에셋자산운용
자산운용사
DART 대량보유 보고 기준 · 10월 27일
보고 종목
37종목
평가액 합계(추정)
약 5조 1,484억 원
평가액 비중
현재 5% 이상 보고 종목 기준
- 이수페타시스11.6%
- 주성엔지니어링10.9%
- DB하이텍8.3%
- 맥쿼리인프라7.5%
- 이오테크닉스7.3%
- SK리츠6.9%
- 원익IPS6.5%
- 리노공업6.3%
- 한화리츠5.0%
- 롯데리츠3.7%
- KB발해인프라3.7%
- 맵스리얼티3.3%
- 신한알파리츠3.0%
- ESR켄달스퀘어리츠2.9%
- 코람코라이프인프라리츠2.0%
- 기타 22종목11.0%
평가액은 추정치이며, 비중 합계는 반올림으로 차이가 날 수 있어요.
보유 종목
평가액순 ↓| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수페타시스 | 9.16% | 약 5,982억 원 · 11.6% | 약 5,982억 원 | 11.6% | +2.46%p | 9월 1일 |
| 주성엔지니어링 | 6.93% | 약 5,630억 원 · 10.9% | 약 5,630억 원 | 10.9% | +1.10%p | 8월 3일 |
| DB하이텍 | 10.38% | 약 4,280억 원 · 8.3% | 약 4,280억 원 | 8.3% | −6.11%p | 8월 3일 |
| 맥쿼리인프라 | 8.42% | 약 3,865억 원 · 7.5% | 약 3,865억 원 | 7.5% | +1.07%p | 4월 2일 |
| 이오테크닉스 | 7.75% | 약 3,772억 원 · 7.3% | 약 3,772억 원 | 7.3% | +1.05%p | 9월 1일 |
| SK리츠 | 21.98% | 약 3,527억 원 · 6.9% | 약 3,527억 원 | 6.9% | +1.19%p | 8월 4일 |
| 원익IPS | 7.31% | 약 3,365억 원 · 6.5% | 약 3,365억 원 | 6.5% | −2.70%p | 8월 3일 |
| 리노공업 | 6.95% | 약 3,252억 원 · 6.3% | 약 3,252억 원 | 6.3% | +1.04%p | 10월 1일 |
| 한화리츠 | 26.71% | 약 2,566억 원 · 5.0% | 약 2,566억 원 | 5.0% | +1.04%p | 8월 3일 |
| 롯데리츠 | 15.82% | 약 1,920억 원 · 3.7% | 약 1,920억 원 | 3.7% | +1.02%p | 8월 4일 |
| KB발해인프라 | 15.44% | 약 1,897억 원 · 3.7% | 약 1,897억 원 | 3.7% | +1.35%p | 8월 4일 |
| 맵스리얼티 | 26.34% | 약 1,680억 원 · 3.3% | 약 1,680억 원 | 3.3% | +1.34%p | 8월 3일 |
| 신한알파리츠 | 22.17% | 약 1,533억 원 · 3.0% | 약 1,533억 원 | 3.0% | +1.40%p | 8월 4일 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 20.16% | 약 1,501억 원 · 2.9% | 약 1,501억 원 | 2.9% | +1.34%p | 9월 1일 |
| 코람코라이프인프라리츠 | 28.88% | 약 1,046억 원 · 2.0% | 약 1,046억 원 | 2.0% | +1.35%p | 7월 1일 |
| 코오롱인더 | 5.99% | 약 714억 원 · 1.4% | 약 714억 원 | 1.4% | +0.92%p | 8월 3일 |
| 삼성FN리츠 | 14.80% | 약 698억 원 · 1.4% | 약 698억 원 | 1.4% | +1.15%p | 8월 4일 |
| 티에프이 | 5.07% | 약 477억 원 · 0.9% | 약 477억 원 | 0.9% | +0.34%p | 10월 23일 |
| 하이젠알앤엠 | 7.00% | 약 411억 원 · 0.8% | 약 411억 원 | 0.8% | +1.87%p | 10월 2일 |
| 신한서부티엔디리츠 | 15.07% | 약 361억 원 · 0.7% | 약 361억 원 | 0.7% | +2.25%p | 7월 2일 |
최근 보고
- 10월 23일티에프이 · 5.07%로 늘렸어요공시 ↗
- 10월 23일한양디지텍 · 5.38% 새로 보고했어요공시 ↗
- 10월 8일엔젤로보틱스 · 5.09% 새로 보고했어요공시 ↗
- 10월 2일미래에셋맵스리츠 · 9.83%로 줄였어요공시 ↗
- 10월 2일이지스밸류플러스리츠 · 15.54%로 늘렸어요공시 ↗
- 10월 2일하이젠알앤엠 · 7.00%로 늘렸어요공시 ↗
- 10월 1일리노공업 · 6.95%로 늘렸어요공시 ↗
- 9월 10일유진로봇 · 5.30% 새로 보고했어요공시 ↗
- 9월 7일하이젠알앤엠 · 5.13% 새로 보고했어요공시 ↗
- 9월 7일한솔테크닉스 · 5.11%로 늘렸어요공시 ↗
다음 보고는 놓치지 않도록
팔로우한 기관의 새 보고를 앱 알림으로 받아 보세요.
미