블랙락
해외 자산운용사
DART 대량보유 보고 기준 · 10월 27일
보고 종목
23종목
평가액 합계(추정)
약 81조 1,843억 원
평가액 비중
현재 5% 이상 보고 종목 기준
- SK하이닉스60.1%
- SK스퀘어6.7%
- 삼성전기5.5%
- KB금융4.8%
- 신한지주3.5%
- 하나금융지주2.8%
- NAVER2.4%
- 우리금융지주1.9%
- POSCO홀딩스1.7%
- KT&G1.5%
- HD현대일렉트릭1.0%
- LG화학1.0%
- 삼성중공업0.9%
- DB손해보험0.9%
- 카카오0.8%
- 기타 8종목4.5%
평가액은 추정치이며, 비중 합계는 반올림으로 차이가 날 수 있어요.
보유 종목
평가액순 ↓| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 5.00% | 약 48조 8,220억 원 · 60.1% | 약 48조 8,220억 원 | 60.1% | +0.01%p | 2월 20일 |
| SK스퀘어 | 5.01% | 약 5조 4,707억 원 · 6.7% | 약 5조 4,707억 원 | 6.7% | 새로 보고했어요 | 8월 12일 |
| 삼성전기 | 5.01% | 약 4조 4,915억 원 · 5.5% | 약 4조 4,915억 원 | 5.5% | +0.02%p | 2월 20일 |
| KB금융 | 7.05% | 약 3조 8,802억 원 · 4.8% | 약 3조 8,802억 원 | 4.8% | +1.03%p | 3월 11일 |
| 신한지주 | 7.14% | 약 2조 8,776억 원 · 3.5% | 약 2조 8,776억 원 | 3.5% | 새로 보고했어요 | 8월 11일 |
| 하나금융지주 | 7.11% | 약 2조 2,434억 원 · 2.8% | 약 2조 2,434억 원 | 2.8% | +1.01%p | 2월 26일 |
| NAVER | 7.09% | 약 1조 9,387억 원 · 2.4% | 약 1조 9,387억 원 | 2.4% | +1.04%p | 8월 10일 |
| 우리금융지주 | 7.12% | 약 1조 5,089억 원 · 1.9% | 약 1조 5,089억 원 | 1.9% | +1.05%p | 2월 10일 |
| POSCO홀딩스 | 6.23% | 약 1조 3,617억 원 · 1.7% | 약 1조 3,617억 원 | 1.7% | +1.00%p | 5월 8일 |
| KT&G | 6.15% | 약 1조 1,914억 원 · 1.5% | 약 1조 1,914억 원 | 1.5% | +1.14%p | 6월 10일 |
| HD현대일렉트릭 | 5.01% | 약 8,124억 원 · 1.0% | 약 8,124억 원 | 1.0% | 새로 보고했어요 | 8월 10일 |
| LG화학 | 5.01% | 약 8,088억 원 · 1.0% | 약 8,088억 원 | 1.0% | +0.08%p | 3월 5일 |
| 삼성중공업 | 5.01% | 약 7,221억 원 · 0.9% | 약 7,221억 원 | 0.9% | +0.06%p | 3월 31일 |
| DB손해보험 | 6.08% | 약 7,107억 원 · 0.9% | 약 7,107억 원 | 0.9% | +1.02%p | 8월 4일 |
| 카카오 | 5.01% | 약 6,552억 원 · 0.8% | 약 6,552억 원 | 0.8% | +0.03%p | 8월 3일 |
| 알테오젠 | 5.03% | 약 5,887억 원 · 0.7% | 약 5,887억 원 | 0.7% | 새로 보고했어요 | 8월 7일 |
| 현대건설 | 5.01% | 약 5,117억 원 · 0.6% | 약 5,117억 원 | 0.6% | 새로 보고했어요 | 8월 6일 |
| 에코프로 | 5.01% | 약 5,065억 원 · 0.6% | 약 5,065억 원 | 0.6% | +0.06%p | 7월 21일 |
| 한국항공우주 | 5.02% | 약 4,829억 원 · 0.6% | 약 4,829억 원 | 0.6% | +0.07%p | 7월 21일 |
| 현대로템 | 5.00% | 약 4,355억 원 · 0.5% | 약 4,355억 원 | 0.5% | +0.01%p | 4월 21일 |
최근 보고
- 9월 7일HLB · 5% 미만으로 줄였어요공시 ↗
- 9월 7일LG디스플레이 · 5% 미만으로 줄였어요공시 ↗
- 8월 12일SK스퀘어 · 5.01% 새로 보고했어요공시 ↗
- 8월 11일신한지주 · 7.14% 새로 보고했어요공시 ↗
- 8월 10일유한양행 · 6.50%로 늘렸어요공시 ↗
- 8월 10일HD현대일렉트릭 · 5.01% 새로 보고했어요공시 ↗
- 8월 10일NAVER · 7.09%로 늘렸어요공시 ↗
- 8월 7일알테오젠 · 5.03% 새로 보고했어요공시 ↗
- 8월 6일현대건설 · 5.01% 새로 보고했어요공시 ↗
- 8월 4일DB손해보험 · 6.08%로 늘렸어요공시 ↗
다음 보고는 놓치지 않도록
팔로우한 기관의 새 보고를 앱 알림으로 받아 보세요.
블