| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋글로벌리츠 | 27.03% | 약 85억 원 · 0.2% | 약 85억 원 | 0.2% | 새로 보고했어요 | 2024년 11월 7일 |
| 신한서부티엔디리츠 | 8.49% | 약 361억 원 · 0.7% | 약 361억 원 | 0.7% | 새로 보고했어요 | 2024년 11월 7일 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 10.79% | 약 1,501억 원 · 2.9% | 약 1,501억 원 | 2.9% | 새로 보고했어요 | 2024년 11월 6일 |
| 코람코라이프인프라리츠 | 21.16% | 약 1,046억 원 · 2.0% | 약 1,046억 원 | 2.0% | 새로 보고했어요 | 2024년 11월 5일 |
| 롯데리츠 | 8.80% | 약 1,920억 원 · 3.7% | 약 1,920억 원 | 3.7% | 새로 보고했어요 | 2024년 11월 4일 |
| 코람코더원리츠 | 10.71% | 약 147억 원 · 0.3% | 약 147억 원 | 0.3% | 새로 보고했어요 | 2024년 11월 4일 |
| 신한알파리츠 | 14.93% | 약 1,533억 원 · 3.0% | 약 1,533억 원 | 3.0% | 새로 보고했어요 | 2024년 11월 4일 |
이번 주 기관 지분 변동
기관들이 어떤 종목의 지분을 늘리고 줄였는지 살펴보세요.
- 대량보유 보고
- 14건
- 보고 기관
- 8곳
출처 DART 대량보유 보고
주요 기관 보고
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스메카코리아 | 5.18% | — | — | — | +0.19%p | 2024년 11월 8일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니퀘스트 | 3.96% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2024년 11월 4일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKAI | 3.27% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2024년 11월 7일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유진스팩11호 | 5.99% | 약 6.1억 원 · 43.2% | 약 6.1억 원 | 43.2% | 새로 보고했어요 | 2024년 11월 6일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘앤케이바이오 | 4.24% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2024년 11월 8일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스메카코리아 | 5.01% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2024년 11월 7일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKS제24호스팩 | 7.28% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2024년 11월 5일 |
다음 보고는 놓치지 않도록
팔로우한 기관의 새 보고를 앱 알림으로 받아 보세요.
미
K
삼
수
지
타
트
하