| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP시스템 | 6.24% | 약 159억 원 · 24.0% | 약 159억 원 | 24.0% | 새로 보고했어요 | 2025년 1월 17일 |
이번 주 기관 지분 변동
기관들이 어떤 종목의 지분을 늘리고 줄였는지 살펴보세요.
- 대량보유 보고
- 4건
- 보고 기관
- 4곳
출처 DART 대량보유 보고
주요 기관 보고
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대호특수강 | 0.00% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2025년 1월 16일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영화테크 | 2.04% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2025년 1월 16일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 듀오백 | 12.69% | 약 44억 원 · 37.2% | 약 44억 원 | 37.2% | 새로 보고했어요 | 2025년 1월 17일 |
다음 보고는 놓치지 않도록
팔로우한 기관의 새 보고를 앱 알림으로 받아 보세요.
더
시
안
앨