| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오이솔루션 | 8.24% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2025년 9월 16일 |
| 코미팜 | 3.79% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2025년 9월 15일 |
이번 주 기관 지분 변동
기관들이 어떤 종목의 지분을 늘리고 줄였는지 살펴보세요.
- 대량보유 보고
- 7건
- 보고 기관
- 6곳
출처 DART 대량보유 보고
주요 기관 보고
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가비아 | 18.24% | 약 1,301억 원 · 19.6% | 약 1,301억 원 | 19.6% | +1.05%p | 2025년 9월 18일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시아에스엠 | 4.20% | — | — | — | 5% 미만으로 줄였어요 | 2025년 9월 17일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이럭스 | 9.72% | 약 89억 원 · 7.5% | 약 89억 원 | 7.5% | 새로 보고했어요 | 2025년 9월 18일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유티아이 | 4.43% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2025년 9월 17일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국항공우주 | 8.77% | 약 6,549억 원 · 39.1% | 약 6,549억 원 | 39.1% | −0.05%p | 2025년 9월 18일 |
다음 보고는 놓치지 않도록
팔로우한 기관의 새 보고를 앱 알림으로 받아 보세요.
수
미
삼
타
포
피