Heyholder

이번 주 기관 지분 변동

기관들이 어떤 종목의 지분을 늘리고 줄였는지 살펴보세요.

대량보유 보고
158건
보고 기관
12곳

출처 DART 대량보유 보고

주요 기관 보고

국민연금공단의 주간 지분 변동
알지노믹스3.96%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
동국제강6.13%약 287억 원 · 0.0%+1.01%p7월 1일
파인엠텍3.82%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
씨엠티엑스3.87%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
솔브레인4.00%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
RF머트리얼즈3.68%약 388억 원 · 0.0%5% 미만으로 줄였어요7월 1일
피에스케이7.12%약 2,013억 원 · 0.1%−1.02%p7월 1일
코스메카코리아12.98%약 1,140억 원 · 0.0%+1.02%p7월 1일
RFHIC3.99%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
이노션6.00%약 416억 원 · 0.0%−1.02%p7월 1일
덕산네오룩스8.01%약 499억 원 · 0.0%+0.06%p7월 1일
HK이노엔4.06%약 467억 원 · 0.0%5% 미만으로 줄였어요7월 1일
해성디에스5.94%—−1.29%p7월 1일
동아에스티4.78%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
비나텍5.12%—−3.80%p7월 1일
와이지엔터테인먼트4.00%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
한솔아이원스3.96%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
한세실업4.76%약 166억 원 · 0.0%5% 미만으로 줄였어요7월 1일
에스앤에스텍3.95%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
SNT에너지4.08%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
비에이치13.32%약 596억 원 · 0.0%+5.85%p7월 1일
브이엠8.05%약 763억 원 · 0.0%+1.00%p7월 1일
대주전자재료7.67%약 917억 원 · 0.0%−2.37%p7월 1일
원익QnC6.47%약 360억 원 · 0.0%+1.36%p7월 1일
HL홀딩스7.39%약 194억 원 · 0.0%−1.02%p7월 1일
엠로4.40%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
한미글로벌7.21%약 141억 원 · 0.0%−0.51%p7월 1일
아모텍4.19%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
코나아이6.16%약 302억 원 · 0.0%+1.13%p7월 1일
에스티아이6.24%약 245억 원 · 0.0%−1.19%p7월 1일
진성티이씨9.46%약 187억 원 · 0.0%+1.27%p7월 1일
태광6.57%약 371억 원 · 0.0%+1.02%p7월 1일
한섬9.33%약 319억 원 · 0.0%−0.22%p7월 1일
유니드8.08%약 289억 원 · 0.0%+1.04%p7월 1일
삼화전기4.06%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
국도화학7.08%약 200억 원 · 0.0%새로 보고했어요7월 1일
대한유화10.67%약 565억 원 · 0.0%−1.01%p7월 1일
삼화콘덴서6.52%약 707억 원 · 0.0%+1.37%p7월 1일
세아제강지주5.86%약 200억 원 · 0.0%−2.14%p7월 1일
덴티움4.59%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
엠앤씨솔루션4.13%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
하나투어4.71%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
STX엔진5.49%약 356억 원 · 0.0%−1.01%p7월 1일
LX세미콘4.06%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
율촌화학4.99%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
코리아써키트9.67%약 1,183억 원 · 0.0%+3.29%p7월 1일
IPARK현대산업개발10.40%약 1,805억 원 · 0.1%+1.00%p7월 1일
한샘4.08%—새로 보고했어요7월 1일
엘앤에프8.63%약 2,940억 원 · 0.1%+0.09%p7월 1일
GS건설7.82%약 3,009억 원 · 0.1%+0.89%p7월 1일
풍산7.18%약 1,332억 원 · 0.0%−1.01%p7월 1일
롯데관광개발10.47%약 640억 원 · 0.0%+1.11%p7월 1일
ESR켄달스퀘어리츠4.80%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
세방전지5.35%약 516억 원 · 0.0%−2.05%p7월 1일
녹십자6.68%약 1,007억 원 · 0.0%−1.01%p7월 1일
현대위아7.31%약 845억 원 · 0.0%−2.06%p7월 1일
종근당6.34%약 537억 원 · 0.0%−1.01%p7월 1일
SK케미칼6.51%약 585억 원 · 0.0%−2.01%p7월 1일
에스엘8.28%약 1,904억 원 · 0.1%−1.07%p7월 1일
한국카본9.48%약 682억 원 · 0.0%−1.01%p7월 1일
대상10.67%약 586억 원 · 0.0%−1.01%p7월 1일
SKC6.14%약 2,534억 원 · 0.1%+0.12%p7월 1일
LG씨엔에스6.09%약 5,268억 원 · 0.2%+1.04%p7월 1일
카카오5.39%약 7,043억 원 · 0.2%−1.01%p7월 1일
LG6.29%약 9,569억 원 · 0.3%새로 보고했어요7월 1일
LG이노텍10.54%약 6,597억 원 · 0.2%+2.08%p7월 1일
HL만도10.95%약 1,935억 원 · 0.1%+0.01%p7월 1일
포스코DX5.01%약 1,452억 원 · 0.0%−1.01%p7월 1일
달바글로벌9.58%약 1,547억 원 · 0.0%+2.05%p7월 1일
롯데에너지머티리얼즈7.02%약 1,650억 원 · 0.0%새로 보고했어요7월 1일
GS리테일9.47%약 1,666억 원 · 0.0%새로 보고했어요7월 1일
두산밥캣6.32%약 2,948억 원 · 0.1%−1.03%p7월 1일
SK오션플랜트6.69%약 401억 원 · 0.0%−1.23%p7월 1일
삼성SDI7.97%약 3조 2,616억 원 · 1.0%+1.10%p7월 1일
코스맥스12.85%약 3,842억 원 · 0.1%+2.04%p7월 1일
BNK금융지주7.57%약 2,963억 원 · 0.1%−1.00%p7월 1일
DL이앤씨11.20%약 2,696억 원 · 0.1%+3.14%p7월 1일
호텔신라8.03%약 1,009억 원 · 0.0%+1.28%p7월 1일
씨에스윈드9.92%약 1,826억 원 · 0.1%+0.96%p7월 1일
DB하이텍8.42%약 3,042억 원 · 0.1%+1.14%p7월 1일
코오롱인더10.92%약 1,540억 원 · 0.0%+1.03%p7월 1일
산일전기8.29%약 3,571억 원 · 0.1%+0.01%p7월 1일
삼성전기9.87%약 8조 8,581억 원 · 2.6%−1.05%p7월 1일
더블유게임즈8.22%약 913억 원 · 0.0%+1.30%p7월 1일
NAVER8.22%약 2조 5,156억 원 · 0.7%−1.02%p7월 1일
HD현대마린엔진8.26%약 996억 원 · 0.0%+1.02%p7월 1일
대한항공8.10%약 8,581억 원 · 0.3%+1.09%p7월 1일
효성중공업10.13%약 1조 8,078억 원 · 0.5%−1.00%p7월 1일
현대해상9.42%약 4,189억 원 · 0.1%+0.02%p7월 1일
NC10.25%약 4,384억 원 · 0.1%+2.10%p7월 1일
미래에셋증권7.23%약 8,183억 원 · 0.2%−1.02%p7월 1일
금호석유화학9.74%약 2,598억 원 · 0.1%−1.04%p7월 1일
삼성E&A8.34%약 1조 1,389억 원 · 0.3%+1.03%p7월 1일
한솔케미칼11.89%약 2,392억 원 · 0.1%−1.11%p7월 1일
일진전기7.67%약 2,067억 원 · 0.1%−1.07%p7월 1일
KCC10.14%약 3,002억 원 · 0.1%−1.09%p7월 1일
NHN9.62%약 1,571억 원 · 0.0%+2.05%p7월 1일
롯데쇼핑12.37%약 2,549억 원 · 0.1%+2.12%p7월 1일
한올바이오파마10.56%약 2,111억 원 · 0.1%+1.24%p7월 1일
한국콜마12.68%약 3,504억 원 · 0.1%+2.16%p7월 1일
현대건설10.22%약 1조 431억 원 · 0.3%−1.00%p7월 1일
SK이터닉스5.11%약 941억 원 · 0.0%새로 보고했어요7월 1일
이수스페셜티케미컬5.05%약 1,121억 원 · 0.0%새로 보고했어요7월 1일
OCI4.95%약 265억 원 · 0.0%+0.63%p7월 1일
에코프로머티5.08%약 1,061억 원 · 0.0%+1.07%p7월 1일
HD현대에너지솔루션5.31%약 604억 원 · 0.0%+1.43%p7월 1일
세아제강5.11%약 209억 원 · 0.0%+0.94%p7월 1일
케이뱅크5.22%약 1,079억 원 · 0.0%새로 보고했어요7월 1일
심텍6.09%약 3,136억 원 · 0.1%새로 보고했어요7월 1일
한솔제지5.08%약 82억 원 · 0.0%+0.59%p7월 1일
글로벌텍스프리6.61%—새로 보고했어요7월 1일
제이에스링크5.05%약 319억 원 · 0.0%새로 보고했어요7월 1일
후성5.09%약 683억 원 · 0.0%+0.92%p7월 1일
덕산하이메탈5.00%—새로 보고했어요7월 1일
인텍플러스6.09%—새로 보고했어요7월 1일
한스바이오메드6.18%—새로 보고했어요7월 1일
영원무역홀딩스6.02%약 1,264억 원 · 0.0%+2.03%p7월 1일
삼아알미늄7.29%약 687억 원 · 0.0%새로 보고했어요7월 1일
동원산업5.01%약 741억 원 · 0.0%새로 보고했어요7월 1일
현대지에프홀딩스5.00%약 1,211억 원 · 0.0%새로 보고했어요7월 1일
현대제철8.84%약 3,448억 원 · 0.1%−1.05%p7월 1일
미래에셋자산운용의 주간 지분 변동
신한서부티엔디리츠15.07%약 361억 원 · 0.7%+2.25%p7월 2일
코람코더원리츠15.15%약 147억 원 · 0.3%+1.25%p7월 2일
HPSP8.27%—−1.28%p7월 2일
디앤디플랫폼리츠14.55%약 238억 원 · 0.5%−12.83%p7월 1일
솔브레인4.54%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
코람코라이프인프라리츠28.88%약 1,046억 원 · 2.0%+1.35%p7월 1일
이지스밸류플러스리츠14.49%약 336억 원 · 0.7%+1.57%p7월 1일
원익IPS10.01%약 3,365억 원 · 6.5%−0.51%p7월 1일
디바이스8.05%약 91억 원 · 0.2%+2.50%p7월 1일
나노4.75%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
피엠티7.79%약 28억 원 · 0.1%+2.63%p7월 1일
ISC5.38%—−2.93%p7월 1일
이리츠코크렙7.07%약 133억 원 · 0.3%−11.67%p7월 1일
네오티스5.11%—+0.03%p7월 1일
리노공업10.66%약 3,252억 원 · 6.3%−0.06%p7월 1일
한미반도체4.97%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
이오테크닉스10.71%약 3,772억 원 · 7.3%−0.20%p7월 1일
엠케이전자5.36%—+0.33%p7월 1일
코리아써키트4.76%—5% 미만으로 줄였어요7월 1일
DB하이텍16.49%약 4,280억 원 · 8.3%+3.00%p7월 1일
수성자산운용의 주간 지분 변동
팸텍6.26%약 20억 원 · 1.0%새로 보고했어요7월 3일
오픈놀7.76%약 15억 원 · 0.7%새로 보고했어요6월 29일
디에스엠5.27%약 49억 원 · 2.4%새로 보고했어요6월 29일
JPMorgan의 주간 지분 변동
성광벤드7.21%약 491억 원 · 11.1%+1.01%p7월 3일
세미파이브5.22%약 250억 원 · 5.7%새로 보고했어요7월 2일
KopernikGlobalInvestors,LLC의 주간 지분 변동
LX홀딩스5.02%약 355억 원 · 28.6%새로 보고했어요7월 2일
피에이치에이7.23%약 177억 원 · 14.3%+1.04%p6월 29일
더블유자산운용의 주간 지분 변동
하나32호스팩5.72%약 3.8억 원 · 1.3%새로 보고했어요6월 29일
르네상스자산운용의 주간 지분 변동
성우전자10.57%약 41억 원 · 37.0%−1.45%p7월 1일
미리캐피탈의 주간 지분 변동
한국알콜11.28%약 461억 원 · 6.9%+1.83%p7월 1일
캐피탈리서치의 주간 지분 변동
KT&G8.22%약 1조 5,922억 원 · 15.4%+1.01%p7월 3일

다음 보고는 놓치지 않도록

팔로우한 기관의 새 보고를 앱 알림으로 받아 보세요.