지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
LG이노텍
011070 · 코스피
- 헤이홀더 주주
- 34명
- 모인 지분율
- 0.00%
변동 내역
최근 1년 · 10건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 | 근거 |
|---|---|---|---|
UNICORN R&D 액티브액티브 ETF2026.10.26 | 매도 · 주식 수 −17.4%ETF 속 비중 1.8% → 1.5% | 1.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS AI반도체액티브액티브 ETF2026.10.21 | 편출했어요공개 구성종목에서 빠짐 | 0.4%편출 전 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS AI반도체액티브액티브 ETF2026.10.20 | 매도 · 주식 수 −50.0%ETF 속 비중 0.9% → 0.4% | 0.4%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매수 · 주식 수 +23.9%ETF 속 비중 2.8% → 3.5% | 3.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매도 · 주식 수 −15.8%ETF 속 비중 0.7% → 0.6% | 0.6%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
국민연금공단국민연금2026.10.02 | 줄였어요 −3.10%p보유 지분 감소 | 7.44%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
LG전자대량보유2026.07.24 | 늘렸어요 +0.01%p보유 지분 증가 | 40.80%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
국민연금공단국민연금2026.07.01 | 늘렸어요 +2.08%p보유 지분 증가 | 10.54%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
국민연금공단국민연금2026.04.01 | 줄였어요 −1.00%p보유 지분 감소 | 8.46%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
국민연금공단국민연금2026.01.02 | 늘렸어요 +1.03%p보유 지분 증가 | 9.46%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 새 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.