지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
피에스케이홀딩스
031980 · 코스닥
- 헤이홀더 주주
- 4명
- 모인 지분율
- 0.00%
변동 내역
최근 1년 · 27건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 | 근거 |
|---|---|---|---|
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.28 | 매수 · 주식 수 +1.7%ETF 속 비중 3.2% → 3.5% | 3.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS ESG가치주액티브액티브 ETF2026.10.28 | 매수 · 주식 수 +900.0%ETF 속 비중 0.1% → 1.1% | 1.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.28 | 매수 · 주식 수 +4.6%ETF 속 비중 5.3% → 6.0% | 6.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매도 · 주식 수 −40.0%ETF 속 비중 5.2% → 3.2% | 3.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매수 · 주식 수 +100.0%ETF 속 비중 0.5% → 1.0% | 1.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.26 | 매도 · 주식 수 −16.7%ETF 속 비중 6.3% → 5.2% | 5.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS K제조업핵심기업액티브액티브 ETF2026.10.23 | 새로 편입했어요공개 구성종목에 새로 포함 | 2.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS AI반도체소부장액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +17.9%ETF 속 비중 5.8% → 7.0% | 7.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS ESG성장주액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +4.8%ETF 속 비중 0.4% → 0.4% | 0.4%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.21 | 매도 · 주식 수 −7.2%ETF 속 비중 2.4% → 2.1% | 2.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.20 | 매수 · 주식 수 +14.3%ETF 속 비중 5.6% → 6.2% | 6.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS AI반도체소부장액티브액티브 ETF2026.10.20 | 매수 · 주식 수 +3.0%ETF 속 비중 6.1% → 6.1% | 6.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −2.2%ETF 속 비중 8.2% → 7.8% | 7.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −50.0%ETF 속 비중 1.1% → 0.5% | 0.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS AI반도체소부장액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매수 · 주식 수 +3.1%ETF 속 비중 5.9% → 6.1% | 6.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −70.6%ETF 속 비중 0.6% → 0.2% | 0.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코리아테크액티브액티브 ETF2026.10.16 | 매수 · 주식 수 +19.7%ETF 속 비중 4.0% → 5.0% | 5.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.16 | 매수 · 주식 수 +7.4%ETF 속 비중 5.4% → 5.9% | 5.9%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코리아테크액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매수 · 주식 수 +4.8%ETF 속 비중 3.8% → 4.0% | 4.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매도 · 주식 수 −31.6%ETF 속 비중 6.6% → 4.5% | 4.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 새 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.