지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
NAVER
035420 · 코스피
- 헤이홀더 주주
- 187명
- 모인 지분율
- 0.03%
변동 내역
최근 1년 · 12건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 | 근거 |
|---|---|---|---|
PLUS 200커버드콜액티브액티브 ETF2026.10.28 | 매도 · 주식 수 −7.1%ETF 속 비중 0.8% → 0.8% | 0.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
UNICORN R&D 액티브액티브 ETF2026.10.26 | 매도 · 주식 수 −11.4%ETF 속 비중 4.0% → 3.6% | 3.6%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS ESG성장주액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +12.5%ETF 속 비중 0.5% → 0.5% | 0.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS AI반도체액티브액티브 ETF2026.10.21 | 편출했어요공개 구성종목에서 빠짐 | 0.5%편출 전 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS AI반도체액티브액티브 ETF2026.10.20 | 매도 · 주식 수 −38.9%ETF 속 비중 0.8% → 0.5% | 0.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스피액티브액티브 ETF2026.10.20 | 새로 편입했어요공개 구성종목에 새로 포함 | 0.6%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.20 | 편출했어요공개 구성종목에서 빠짐 | 0.2%편출 전 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS ESG성장주액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −72.7%ETF 속 비중 1.8% → 0.5% | 0.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 퓨처모빌리티액티브액티브 ETF2026.10.16 | 매수 · 주식 수 +242.9%ETF 속 비중 1.2% → 4.1% | 4.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
WON 피지컬AI TOP2플러스액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매수 · 주식 수 +181.3%ETF 속 비중 0.5% → 1.6% | 1.6%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER AI코리아그로스액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매도 · 주식 수 −6.1%ETF 속 비중 0.2% → 0.2% | 0.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME K이노베이션액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매도 · 주식 수 −11.1%ETF 속 비중 8.9% → 8.0% | 8.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 새 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.