지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
인텍플러스
064290 · 코스닥
- 헤이홀더 주주
- 4명
- 모인 지분율
- 0.03%
변동 내역
최근 1년 · 10건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 | 근거 |
|---|---|---|---|
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.28 | 매수 · 주식 수 +36.1%ETF 속 비중 2.7% → 3.8% | 3.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.28 | 새로 편입했어요공개 구성종목에 새로 포함 | 1.6%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매수 · 주식 수 +23.5%ETF 속 비중 2.0% → 2.7% | 2.7%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매수 · 주식 수 +42.3%ETF 속 비중 2.0% → 3.1% | 3.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매도 · 주식 수 −51.8%ETF 속 비중 4.1% → 2.0% | 2.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS 코스닥150액티브액티브 ETF2026.10.22 | 매도 · 주식 수 −7.5%ETF 속 비중 4.5% → 4.3% | 4.3%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.22 | 매수 · 주식 수 +23.6%ETF 속 비중 2.4% → 3.0% | 3.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS AI반도체소부장액티브액티브 ETF2026.10.22 | 매도 · 주식 수 −3.9%ETF 속 비중 9.5% → 9.5% | 9.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS K제조업핵심기업액티브액티브 ETF2026.10.16 | 매수 · 주식 수 +47.2%ETF 속 비중 2.0% → 3.2% | 3.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS AI반도체소부장액티브액티브 ETF2026.10.16 | 매수 · 주식 수 +29.8%ETF 속 비중 6.8% → 9.3% | 9.3%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 새 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.