지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
테스
095610 · 코스닥
- 헤이홀더 주주
- 12명
- 모인 지분율
- 0.00%
변동 내역
최근 1년 · 20건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 | 근거 |
|---|---|---|---|
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.26 | 매도 · 주식 수 −4.0%ETF 속 비중 0.8% → 0.8% | 0.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매도 · 주식 수 −44.4%ETF 속 비중 1.5% → 0.8% | 0.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS ESG성장주액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +16.7%ETF 속 비중 0.1% → 0.1% | 0.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코리아테크액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매도 · 주식 수 −6.7%ETF 속 비중 2.2% → 2.1% | 2.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.22 | 매도 · 주식 수 −50.0%ETF 속 비중 3.0% → 1.5% | 1.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS 코스닥150액티브액티브 ETF2026.10.22 | 매수 · 주식 수 +9.1%ETF 속 비중 2.3% → 2.4% | 2.4%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
WON 반도체밸류체인액티브액티브 ETF2026.10.22 | 편출했어요공개 구성종목에서 빠짐 | 1.3%편출 전 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.21 | 매도 · 주식 수 −30.8%ETF 속 비중 4.4% → 3.0% | 3.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −3.9%ETF 속 비중 5.1% → 4.8% | 4.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매수 · 주식 수 +20.0%ETF 속 비중 0.9% → 1.0% | 1.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.16 | 매도 · 주식 수 −54.5%ETF 속 비중 2.0% → 0.9% | 0.9%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS 코스닥150액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매수 · 주식 수 +11.6%ETF 속 비중 2.3% → 2.4% | 2.4%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매도 · 주식 수 −26.7%ETF 속 비중 2.8% → 2.0% | 2.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
국민연금공단국민연금2026.10.02 | 줄였어요 −1.02%p보유 지분 감소 | 8.42%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
삼성자산운용기관2026.09.14 | 새로 보고했어요새로 보고 | 7.33%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
신한자산운용기관2026.07.21 | 새로 보고했어요새로 보고 | 6.23%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
주숭일대량보유2026.07.15 | 늘렸어요 +0.14%p보유 지분 증가 | 29.46%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
국민연금공단국민연금2026.04.01 | 늘렸어요 +1.01%p보유 지분 증가 | 9.44%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
국민연금공단국민연금2026.01.02 | 늘렸어요 +2.32%p보유 지분 증가 | 8.43%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
베어링자산운용기관2025.12.03 | 5% 미만으로 줄였어요보유 지분 감소 | 4.01%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 새 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.