지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
RFHIC
218410 · 코스닥
- 헤이홀더 주주
- 25명
- 모인 지분율
- 0.01%
변동 내역
최근 1년 · 23건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 | 근거 |
|---|---|---|---|
조덕수대량보유2026.10.28 | 늘렸어요 +0.02%p보유 지분 증가 | 33.10%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
KoAct 배당성장액티브액티브 ETF2026.10.28 | 매도 · 주식 수 −14.2%ETF 속 비중 0.7% → 0.6% | 0.6%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 배당성장액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매수 · 주식 수 +746.7%ETF 속 비중 0.1% → 0.7% | 0.7%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +134.8%ETF 속 비중 0.8% → 2.1% | 2.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS ESG성장주액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +7.4%ETF 속 비중 0.1% → 0.1% | 0.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 배당성장액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매도 · 주식 수 −54.5%ETF 속 비중 0.2% → 0.1% | 0.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매도 · 주식 수 −47.6%ETF 속 비중 1.5% → 0.8% | 0.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.22 | 매수 · 주식 수 +1.1%ETF 속 비중 0.8% → 0.8% | 0.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.21 | 새로 편입했어요공개 구성종목에 새로 포함 | 0.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.21 | 매도 · 주식 수 −11.7%ETF 속 비중 1.7% → 1.5% | 1.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 배당성장액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −34.0%ETF 속 비중 0.3% → 0.2% | 0.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
삼성자산운용기관2026.09.29 | 5% 미만으로 줄였어요보유 지분 감소 | 2.74%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
조덕수대량보유2026.09.28 | 줄였어요 −0.63%p보유 지분 감소 | 33.08%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
MORGANSTANLEY&COINTLPLC대량보유2026.09.08 | 5% 미만으로 줄였어요보유 지분 감소 | 1.44%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
MORGANSTANLEY&COINTLPLC대량보유2026.07.21 | 늘렸어요 +1.10%p보유 지분 증가 | 5.07%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
국민연금공단국민연금2026.07.01 | 5% 미만으로 줄였어요보유 지분 감소 | 3.99%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
삼성자산운용기관2026.04.06 | 늘렸어요 +0.84%p보유 지분 증가 | 5.87%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
국민연금공단국민연금2026.04.01 | 줄였어요 −1.11%p보유 지분 감소 | 5.00%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
MORGANSTANLEY&COINTLPLC대량보유2026.03.13 | 새로 보고했어요새로 보고 | 3.97%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
조덕수대량보유2026.02.23 | 줄였어요 −0.13%p보유 지분 감소 | 33.71%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 새 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.