지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
에피소드컴퍼니
317530 · 코스닥
- 헤이홀더 주주
- 1명
- 모인 지분율
- 0.01%
변동 내역
최근 1년 · 11건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 | 근거 |
|---|---|---|---|
박창신대량보유2026.10.16 | 줄였어요 −0.19%p보유 지분 감소 | 12.83%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
하이라인컴퍼니대량보유2026.06.17 | 늘렸어요 +0.05%p보유 지분 증가 | 9.96%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
박창신대량보유2026.03.04 | 줄였어요 −2.70%p보유 지분 감소 | 13.02%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
하이라인컴퍼니대량보유2026.02.12 | 줄였어요 −4.18%p보유 지분 감소 | 9.91%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
한정훈대량보유2026.01.29 | 새로 보고했어요새로 보고 | 7.93%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
도트리대량보유2026.01.13 | 새로 보고했어요새로 보고 | 6.73%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
넷마블에프앤씨대량보유2026.01.07 | 새로 보고했어요새로 보고 | 11.30%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
박창신대량보유2026.01.06 | 줄였어요 −6.45%p보유 지분 감소 | 15.72%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
하이라인컴퍼니대량보유2025.12.26 | 새로 보고했어요새로 보고 | 14.09%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
박창신대량보유2025.12.01 | 새로 보고했어요새로 보고 | 22.17%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
글로벌도약크로스보더투자조합1호대량보유2025.11.18 | 5% 미만으로 줄였어요보유 지분 감소 | 2.18%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 새 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.