지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
크리에이츠
439270 · 코스닥
변동 내역
최근 1년 · 6건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 |
|---|---|---|
석재호 대표이사임원2026.11.06 | 새로 보고했어요 | 지분율 22.960%22.960%보고 후 지분율 |
최익현 부사장임원2026.11.06 | 새로 보고했어요 | 지분율 10.430%10.430%보고 후 지분율 |
석용호 부사장임원2026.11.06 | 새로 보고했어요 | 지분율 10.260%10.260%보고 후 지분율 |
백성영 상무임원2026.11.06 | 새로 보고했어요 | 지분율 0.310%0.310%보고 후 지분율 |
김종택 상무임원2026.11.06 | 새로 보고했어요 | 지분율 0.010%0.010%보고 후 지분율 |
이경종 이사임원2026.11.06 | 새로 보고했어요 | 지분율 0.020%0.020%보고 후 지분율 |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 지분 변동 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.
크