| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오픈놀 | 5.58% | 약 16억 원 · 13.6% | 약 16억 원 | 13.6% | 새로 보고했어요 | 2024년 12월 24일 |
| 코퍼스코리아 | 5.90% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2024년 12월 24일 |
이번 주 기관 지분 변동
기관들이 어떤 종목의 지분을 늘리고 줄였는지 살펴보세요.
- 대량보유 보고
- 13건
- 보고 기관
- 10곳
출처 DART 대량보유 보고
주요 기관 보고
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가비아 | 12.44% | 약 1,301억 원 · 19.6% | 약 1,301억 원 | 19.6% | +1.58%p | 2024년 12월 27일 |
| 스틱인베스트먼트 | 10.24% | 약 743억 원 · 11.2% | 약 743억 원 | 11.2% | 새로 보고했어요 | 2024년 12월 23일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티로보틱스 | 4.71% | — | — | — | 5% 미만으로 줄였어요 | 2024년 12월 24일 |
| 코퍼스코리아 | 5.90% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2024년 12월 24일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펌텍코리아 | 5.01% | 약 466억 원 · 20.7% | 약 466억 원 | 20.7% | 새로 보고했어요 | 2024년 12월 27일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화리츠 | 18.55% | 약 2,566억 원 · 5.0% | 약 2,566억 원 | 5.0% | +1.73%p | 2024년 12월 26일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코퍼스코리아 | 7.83% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2024년 12월 24일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 와이엠티 | 6.73% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2024년 12월 26일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이엘 | 5.22% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2024년 12월 26일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국항공우주 | 9.60% | 약 6,549억 원 · 39.1% | 약 6,549억 원 | 39.1% | 새로 보고했어요 | 2024년 12월 26일 |
| 종목 / 목적 | 지분율 | 평가액(추정) | 비중 | 최근 변화 | 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한중엔시에스 | 5.08% | — | — | — | 새로 보고했어요 | 2024년 12월 24일 |
다음 보고는 놓치지 않도록
팔로우한 기관의 새 보고를 앱 알림으로 받아 보세요.
라
미
에
F
미
수
에
지
피
한