Heyholder

이번 주 기관 지분 변동

기관들이 어떤 종목의 지분을 늘리고 줄였는지 살펴보세요.

대량보유 보고
175건
보고 기관
13곳

출처 DART 대량보유 보고

주요 기관 보고

국민연금공단의 주간 지분 변동
삼천리6.51%약 327억 원 · 0.0%+1.49%p4월 1일
아모레퍼시픽홀딩스7.25%약 1,297억 원 · 0.0%+1.18%p4월 1일
DB손해보험8.33%약 1조 939억 원 · 0.3%+1.12%p4월 1일
슈프리마5.26%약 202억 원 · 0.0%새로 보고했어요4월 1일
대창단조5.20%약 84억 원 · 0.0%새로 보고했어요4월 1일
에스투더블유4.36%—5% 미만으로 줄였어요4월 1일
에이비엘바이오4.02%—5% 미만으로 줄였어요4월 1일
케이씨텍4.42%—5% 미만으로 줄였어요4월 1일
유비쿼스3.92%—5% 미만으로 줄였어요4월 1일
에스티팜6.07%약 968억 원 · 0.0%+1.05%p4월 1일
RFHIC5.00%—−1.11%p4월 1일
덕산네오룩스7.95%약 499억 원 · 0.0%+0.05%p4월 1일
해성디에스7.23%—+0.04%p4월 1일
두산테스나4.95%약 957억 원 · 0.0%5% 미만으로 줄였어요4월 1일
비나텍8.92%—+3.69%p4월 1일
와이지엔터테인먼트5.05%—−0.04%p4월 1일
한세실업5.80%약 166억 원 · 0.0%−0.30%p4월 1일
원익머트리얼즈9.77%약 392억 원 · 0.0%+1.13%p4월 1일
테스9.44%약 1,812억 원 · 0.1%+1.01%p4월 1일
ISC4.10%—5% 미만으로 줄였어요4월 1일
비에이치7.47%약 596억 원 · 0.0%+0.17%p4월 1일
브이엠7.05%약 763억 원 · 0.0%+2.00%p4월 1일
유진테크3.98%—5% 미만으로 줄였어요4월 1일
티씨케이7.26%약 1,489억 원 · 0.0%+1.23%p4월 1일
한미글로벌7.72%약 141억 원 · 0.0%+1.60%p4월 1일
진성티이씨8.19%약 187억 원 · 0.0%+1.07%p4월 1일
SBS10.52%약 192억 원 · 0.0%−1.00%p4월 1일
태광5.55%약 371억 원 · 0.0%−1.10%p4월 1일
한섬9.55%약 319억 원 · 0.0%+3.26%p4월 1일
유니드7.04%약 289억 원 · 0.0%+1.12%p4월 1일
성광벤드4.06%—5% 미만으로 줄였어요4월 1일
하이록코리아6.20%약 221억 원 · 0.0%+1.08%p4월 1일
대한광통신3.96%—5% 미만으로 줄였어요4월 1일
코리아써키트6.38%약 1,183억 원 · 0.0%+1.33%p4월 1일
화승인더5.00%약 58억 원 · 0.0%−1.05%p4월 1일
종근당홀딩스4.29%—새로 보고했어요4월 1일
일진전기8.74%약 2,067억 원 · 0.1%+1.16%p4월 1일
롯데쇼핑10.25%약 2,549억 원 · 0.1%+2.11%p4월 1일
금호석유화학10.78%약 2,598억 원 · 0.1%+1.01%p4월 1일
한올바이오파마9.32%약 2,111억 원 · 0.1%+1.02%p4월 1일
팬오션8.61%약 2,691억 원 · 0.1%새로 보고했어요4월 1일
파라다이스11.37%약 736억 원 · 0.0%+4.24%p4월 1일
BGF리테일8.31%약 2,015억 원 · 0.1%−1.00%p4월 1일
롯데관광개발9.36%약 640억 원 · 0.0%−1.02%p4월 1일
SK오션플랜트7.92%약 401억 원 · 0.0%−0.08%p4월 1일
S-Oil9.35%약 1조 3,302억 원 · 0.4%+1.04%p4월 1일
이마트8.94%약 1,639억 원 · 0.0%+1.05%p4월 1일
포스코인터내셔널7.05%약 6,184억 원 · 0.2%+1.02%p4월 1일
대덕전자12.76%약 6,105억 원 · 0.2%−0.11%p4월 1일
코오롱인더9.89%약 1,540억 원 · 0.0%+2.15%p4월 1일
삼성에스디에스8.70%약 1조 4,478억 원 · 0.4%−1.07%p4월 1일
세아베스틸지주8.41%약 944억 원 · 0.0%+1.04%p4월 1일
씨에스윈드8.96%약 1,826억 원 · 0.1%+1.08%p4월 1일
HD현대마린엔진7.24%약 996억 원 · 0.0%−1.02%p4월 1일
NC8.15%약 4,384억 원 · 0.1%+1.02%p4월 1일
에스엘9.35%약 1,904억 원 · 0.1%+1.11%p4월 1일
LIG디펜스앤에어로스페이스9.67%약 1조 465억 원 · 0.3%+1.01%p4월 1일
이수페타시스9.84%약 6,426억 원 · 0.2%−1.17%p4월 1일
OCI홀딩스12.78%약 4,309억 원 · 0.1%+1.06%p4월 1일
현대건설11.22%약 1조 431억 원 · 0.3%+1.04%p4월 1일
코웨이7.51%약 5,485억 원 · 0.2%새로 보고했어요4월 1일
SK바이오팜6.00%약 3,518억 원 · 0.1%−1.03%p4월 1일
미래에셋증권8.25%약 8,183억 원 · 0.2%+1.10%p4월 1일
크래프톤6.10%약 5,276억 원 · 0.2%−1.00%p4월 1일
한화비전9.66%약 1,658억 원 · 0.0%+2.22%p4월 1일
삼성E&A7.31%약 1조 1,389억 원 · 0.3%−1.03%p4월 1일
현대모비스9.51%약 2조 8,681억 원 · 0.8%새로 보고했어요4월 1일
한국콜마10.52%약 3,504억 원 · 0.1%+1.18%p4월 1일
카카오페이6.11%약 2,748억 원 · 0.1%+1.10%p4월 1일
DB하이텍7.28%약 3,042억 원 · 0.1%+0.01%p4월 1일
카카오6.40%약 7,043억 원 · 0.2%−1.01%p4월 1일
녹십자홀딩스5.94%약 252억 원 · 0.0%새로 보고했어요4월 1일
삼성에피스홀딩스5.70%약 4,423억 원 · 0.1%−1.00%p4월 1일
제일기획9.17%약 2,006억 원 · 0.1%−1.01%p4월 1일
롯데칠성7.65%약 586억 원 · 0.0%+1.00%p4월 1일
SK이노베이션6.03%약 1조 6,723억 원 · 0.5%+1.03%p4월 1일
풍산8.19%약 1,332억 원 · 0.0%+0.02%p4월 1일
하나투어7.86%—+0.14%p4월 1일
강원랜드5.03%약 1,477억 원 · 0.0%−1.03%p4월 1일
코스맥스10.81%약 3,842억 원 · 0.1%−1.10%p4월 1일
LG디스플레이5.04%—−1.01%p4월 1일
HD현대마린솔루션6.22%약 4,924억 원 · 0.1%−1.01%p4월 1일
LX인터내셔널9.77%약 1,400억 원 · 0.0%+1.03%p4월 1일
LG생활건강5.96%약 3,180억 원 · 0.1%−1.04%p4월 1일
HL만도10.94%약 1,935억 원 · 0.1%−2.11%p4월 1일
SNT다이내믹스7.16%약 638억 원 · 0.0%−1.04%p4월 1일
경동나비엔7.10%약 598억 원 · 0.0%−1.02%p4월 1일
오리온9.14%약 4,030억 원 · 0.1%+1.02%p4월 1일
LG이노텍8.46%약 6,597억 원 · 0.2%−1.00%p4월 1일
LX세미콘5.11%—새로 보고했어요4월 1일
한국카본10.49%약 682억 원 · 0.0%+1.00%p4월 1일
엠앤씨솔루션6.25%—−1.01%p4월 1일
롯데렌탈5.02%약 904억 원 · 0.0%새로 보고했어요4월 1일
SK가스6.01%약 1,625억 원 · 0.0%+1.01%p4월 1일
솔루엠4.40%—5% 미만으로 줄였어요4월 1일
보령4.12%—새로 보고했어요4월 1일
IPARK현대산업개발9.40%약 1,805억 원 · 0.1%−1.05%p4월 1일
SK아이이테크놀로지4.08%—새로 보고했어요4월 1일
농심5.90%약 1,656억 원 · 0.0%−2.01%p4월 1일
세아제강지주8.00%약 200억 원 · 0.0%−3.06%p4월 1일
한국가스공사5.61%약 1,896억 원 · 0.1%−2.07%p4월 1일
달바글로벌7.53%약 1,547억 원 · 0.0%+1.25%p4월 1일
엘앤에프8.54%약 2,940억 원 · 0.1%+0.17%p4월 1일
한국단자6.04%약 316억 원 · 0.0%−3.15%p4월 1일
대한유화11.68%약 565억 원 · 0.0%+1.29%p4월 1일
알지노믹스5.04%—새로 보고했어요4월 1일
동국제강5.12%약 287억 원 · 0.0%+0.94%p4월 1일
파인엠텍5.00%—새로 보고했어요4월 1일
쓰리빌리언5.06%—새로 보고했어요4월 1일
씨엠티엑스5.03%—새로 보고했어요4월 1일
RF머트리얼즈7.48%약 388억 원 · 0.0%새로 보고했어요4월 1일
에이치브이엠5.06%약 343억 원 · 0.0%+0.60%p4월 1일
원익IPS3.99%—새로 보고했어요4월 1일
올릭스5.04%약 1,017억 원 · 0.0%+1.26%p4월 1일
한솔아이원스5.03%—새로 보고했어요4월 1일
SNT에너지5.18%—+1.11%p4월 1일
대주전자재료10.04%약 917억 원 · 0.0%+5.95%p4월 1일
원익QnC5.11%약 360억 원 · 0.0%+0.88%p4월 1일
아모텍5.24%—+1.21%p4월 1일
코나아이5.03%약 302억 원 · 0.0%새로 보고했어요4월 1일
피에스케이홀딩스5.13%—새로 보고했어요4월 1일
삼화콘덴서5.15%약 707억 원 · 0.0%+1.01%p4월 1일
아이에스동서5.18%—+0.29%p4월 1일
SK디스커버리5.04%약 545억 원 · 0.0%새로 보고했어요4월 1일
대한조선5.01%약 711억 원 · 0.0%새로 보고했어요4월 1일
NICE평가정보5.00%약 588억 원 · 0.0%새로 보고했어요4월 1일
영풍5.01%약 279억 원 · 0.0%새로 보고했어요4월 1일
효성티앤씨9.98%약 1,201억 원 · 0.0%+1.01%p4월 1일
하나머티리얼즈6.11%—+1.10%p4월 1일
HMM5.01%약 1조 587억 원 · 0.3%+0.03%p4월 1일
현대제철9.89%약 3,448억 원 · 0.1%+1.10%p4월 1일
CJ대한통운11.50%약 1,385억 원 · 0.0%−1.03%p4월 1일
미래에셋자산운용의 주간 지분 변동
네오티스5.22%—새로 보고했어요4월 3일
제닉6.82%—+1.24%p4월 2일
KB스타리츠10.28%—+0.03%p4월 2일
KB발해인프라12.93%약 1,897억 원 · 3.7%+1.34%p4월 2일
신한서부티엔디리츠12.82%약 361억 원 · 0.7%+1.24%p4월 2일
SK리츠19.58%약 3,527억 원 · 6.9%+2.16%p4월 2일
디앤디플랫폼리츠27.38%약 238억 원 · 0.5%+1.01%p4월 2일
ESR켄달스퀘어리츠17.81%약 1,501억 원 · 2.9%+1.04%p4월 2일
코람코라이프인프라리츠27.53%약 1,046억 원 · 2.0%+1.35%p4월 2일
이지스밸류플러스리츠12.92%약 336억 원 · 0.7%+1.45%p4월 2일
롯데리츠13.83%약 1,920억 원 · 3.7%+2.18%p4월 2일
신한알파리츠19.69%약 1,533억 원 · 3.0%+1.21%p4월 2일
맵스리얼티23.91%약 1,680억 원 · 3.3%+1.34%p4월 2일
맥쿼리인프라8.42%약 3,865억 원 · 7.5%+1.07%p4월 2일
이리츠코크렙18.68%약 133억 원 · 0.3%+1.31%p4월 2일
삼성FN리츠12.47%약 698억 원 · 1.4%+1.27%p4월 1일
피에스케이5.30%—+0.32%p4월 1일
액트로4.91%—5% 미만으로 줄였어요4월 1일
HPSP9.55%—+2.70%p4월 1일
한미반도체7.67%—+2.54%p4월 1일
엠케이전자7.07%—+1.66%p4월 1일
동진쎄미켐9.79%—+3.03%p4월 1일
솔브레인9.27%—+2.59%p4월 1일
원익IPS10.52%약 3,365억 원 · 6.5%+2.53%p4월 1일
리노공업11.03%약 3,252억 원 · 6.3%+2.70%p4월 1일
이오테크닉스10.91%약 3,772억 원 · 7.3%+2.93%p4월 1일
DB하이텍12.75%약 4,280억 원 · 8.3%+3.35%p4월 1일
대덕전자5.03%—새로 보고했어요3월 31일
제닉5.58%—새로 보고했어요3월 31일
KB자산운용의 주간 지분 변동
와이즈넛7.75%—+1.29%p4월 1일
엑셈6.85%—+1.36%p4월 1일
브이아이피자산운용의 주간 지분 변동
피에이치에이8.72%약 255억 원 · 1.7%+1.27%p4월 1일
LF5.49%약 560억 원 · 3.7%새로 보고했어요3월 30일
블랙락의 주간 지분 변동
삼성중공업5.01%약 7,221억 원 · 0.9%새로 보고했어요3월 31일
LG디스플레이5.04%—새로 보고했어요3월 30일
FILLIMITED의 주간 지분 변동
네오팜7.26%약 336억 원 · 14.9%+1.22%p4월 1일
삼성자산운용의 주간 지분 변동
KB스타리츠4.09%약 116억 원 · 0.2%5% 미만으로 줄였어요3월 30일
인터베스트의 주간 지분 변동
메쥬5.22%약 65억 원 · 2.5%새로 보고했어요4월 2일
피델리티의 주간 지분 변동
비츠로셀8.44%약 742억 원 · 4.4%−1.12%p4월 3일
한화자산운용의 주간 지분 변동
한화투자증권45.39%약 7,842억 원 · 76.3%+0.15%p4월 3일

다음 보고는 놓치지 않도록

팔로우한 기관의 새 보고를 앱 알림으로 받아 보세요.