Heyholder

이번 주 기관 지분 변동

기관들이 어떤 종목의 지분을 늘리고 줄였는지 살펴보세요.

대량보유 보고
144건
보고 기관
10곳

출처 DART 대량보유 보고

주요 기관 보고

국민연금공단의 주간 지분 변동
한국항공우주7.08%약 6,810억 원 · 0.2%−1.04%p10월 2일
현대제철9.84%약 3,448억 원 · 0.1%+1.00%p10월 2일
롯데쇼핑11.09%약 2,549억 원 · 0.1%−1.28%p10월 2일
신세계11.52%약 2,665억 원 · 0.1%−1.18%p10월 2일
코오롱인더12.92%약 1,540억 원 · 0.0%+2.00%p10월 2일
한미약품9.61%약 4,314억 원 · 0.1%−1.00%p10월 2일
BGF리테일9.31%약 2,015억 원 · 0.1%+1.00%p10월 2일
파라다이스8.39%약 736억 원 · 0.0%−2.98%p10월 2일
현대해상11.71%약 4,189억 원 · 0.1%+2.29%p10월 2일
NC10.24%약 4,384억 원 · 0.1%−0.01%p10월 2일
한솔케미칼10.86%약 2,392억 원 · 0.1%−1.03%p10월 2일
빙그레9.37%약 612억 원 · 0.0%+3.28%p10월 2일
DL이앤씨12.27%약 2,696억 원 · 0.1%+1.07%p10월 2일
현대백화점10.92%약 1,697억 원 · 0.0%−2.07%p10월 2일
대한항공9.12%약 8,581억 원 · 0.3%+1.02%p10월 2일
삼성증권12.36%약 8,645억 원 · 0.3%−1.05%p10월 2일
NAVER9.49%약 2조 5,156억 원 · 0.7%+1.27%p10월 2일
DL10.04%약 862억 원 · 0.0%+1.02%p10월 2일
CJ11.84%약 3,899억 원 · 0.1%−1.20%p10월 2일
미래에셋증권6.19%약 8,183억 원 · 0.2%−1.04%p10월 2일
호텔신라7.10%약 1,009억 원 · 0.0%−0.93%p10월 2일
DB손해보험9.36%약 1조 939억 원 · 0.3%+1.03%p10월 2일
GS건설12.25%약 3,009억 원 · 0.1%+4.43%p10월 2일
하이브6.77%약 4,943억 원 · 0.1%−1.03%p10월 2일
LIG디펜스앤에어로스페이스10.74%약 1조 465억 원 · 0.3%+1.07%p10월 2일
키움증권10.59%약 5,997억 원 · 0.2%−1.10%p10월 2일
대덕전자9.67%약 6,105억 원 · 0.2%−3.09%p10월 2일
한화머시너리앤서비스홀딩스5.22%약 340억 원 · 0.0%새로 보고했어요10월 2일
롯데관광개발7.80%약 640억 원 · 0.0%−2.67%p10월 2일
산일전기7.27%약 3,571억 원 · 0.1%−1.02%p10월 2일
DB하이텍7.38%약 3,042억 원 · 0.1%−1.04%p10월 2일
삼성E&A9.34%약 1조 1,389억 원 · 0.3%+1.00%p10월 2일
한화시스템6.17%약 7,360억 원 · 0.2%−1.02%p10월 2일
한화비전8.50%약 1,658억 원 · 0.0%−1.16%p10월 2일
LG이노텍7.44%약 6,597억 원 · 0.2%−3.10%p10월 2일
현대오토에버7.21%약 6,438억 원 · 0.2%−1.01%p10월 2일
LG유플러스6.38%약 3,695억 원 · 0.1%−1.00%p10월 2일
코리아써키트6.55%약 1,183억 원 · 0.0%−3.12%p10월 2일
LS에코에너지6.06%약 1,048억 원 · 0.0%+0.02%p10월 2일
SK이노베이션7.14%약 1조 6,723억 원 · 0.5%+1.11%p10월 2일
한화생명6.63%약 2,331억 원 · 0.1%+1.06%p10월 2일
DN오토모티브7.08%약 1,693억 원 · 0.0%새로 보고했어요10월 2일
현대엘리베이터9.27%약 2,433억 원 · 0.1%−1.01%p10월 2일
롯데웰푸드7.13%약 777억 원 · 0.0%새로 보고했어요10월 2일
LG씨엔에스7.24%약 5,268억 원 · 0.2%+1.15%p10월 2일
아모레퍼시픽10.49%약 7,626억 원 · 0.2%+2.07%p10월 2일
GS8.51%약 6,283억 원 · 0.2%새로 보고했어요10월 2일
LX인터내셔널8.72%약 1,400억 원 · 0.0%−1.05%p10월 2일
씨에스윈드10.95%약 1,826억 원 · 0.1%+1.03%p10월 2일
SK가스7.04%약 1,625억 원 · 0.0%+1.03%p10월 2일
SK이터닉스7.19%약 941억 원 · 0.0%+2.08%p10월 2일
대신증권7.12%약 838억 원 · 0.0%+1.07%p10월 2일
달바글로벌8.50%약 1,547억 원 · 0.0%−1.08%p10월 2일
한화솔루션6.34%약 3,727억 원 · 0.1%+0.59%p10월 2일
풍산8.22%약 1,332억 원 · 0.0%+1.04%p10월 2일
한국카본8.48%약 682억 원 · 0.0%−1.00%p10월 2일
후성6.22%약 683억 원 · 0.0%+1.13%p10월 2일
롯데칠성6.65%약 586억 원 · 0.0%−1.00%p10월 2일
IPARK현대산업개발11.44%약 1,805억 원 · 0.1%+1.04%p10월 2일
LG생활건강8.26%약 3,180억 원 · 0.1%+2.30%p10월 2일
SK케미칼8.61%약 585억 원 · 0.0%+2.10%p10월 2일
현대위아6.26%약 845억 원 · 0.0%−1.05%p10월 2일
세방전지6.40%약 516억 원 · 0.0%+1.05%p10월 2일
LG디스플레이4.03%—5% 미만으로 줄였어요10월 2일
현대지에프홀딩스6.02%약 1,211억 원 · 0.0%+1.02%p10월 2일
엘앤에프8.58%약 2,940억 원 · 0.1%−0.05%p10월 2일
농심6.93%약 1,656억 원 · 0.0%+1.03%p10월 2일
SK리츠4.00%—5% 미만으로 줄였어요10월 2일
NICE평가정보6.03%약 588억 원 · 0.0%+1.03%p10월 2일
대한유화10.93%약 565억 원 · 0.0%+0.26%p10월 2일
동아제약9.45%약 563억 원 · 0.0%−1.02%p10월 2일
GS피앤엘7.13%약 463억 원 · 0.0%+1.07%p10월 2일
쓰리빌리언4.02%—5% 미만으로 줄였어요10월 2일
HD현대에너지솔루션6.40%약 604억 원 · 0.0%+1.09%p10월 2일
피에스케이6.04%약 2,013억 원 · 0.1%−1.08%p10월 2일
세아제강6.15%약 209억 원 · 0.0%+1.04%p10월 2일
코스메카코리아10.44%약 1,140억 원 · 0.0%−2.54%p10월 2일
에스티팜5.77%약 968억 원 · 0.0%−0.30%p10월 2일
심텍7.14%약 3,136억 원 · 0.1%+1.05%p10월 2일
글로벌텍스프리4.29%—5% 미만으로 줄였어요10월 2일
해성디에스3.83%—5% 미만으로 줄였어요10월 2일
제이에스코퍼레이션7.12%약 233억 원 · 0.0%+1.04%p10월 2일
코미코3.98%—5% 미만으로 줄였어요10월 2일
리가켐바이오4.99%—5% 미만으로 줄였어요10월 2일
비나텍3.40%—5% 미만으로 줄였어요10월 2일
원익머트리얼즈8.76%약 392억 원 · 0.0%−1.01%p10월 2일
테스8.42%약 1,812억 원 · 0.1%−1.02%p10월 2일
비에이치10.12%약 596억 원 · 0.0%−3.20%p10월 2일
브이엠6.71%약 763억 원 · 0.0%−1.34%p10월 2일
대주전자재료6.27%약 917억 원 · 0.0%−1.40%p10월 2일
덕산하이메탈3.93%—5% 미만으로 줄였어요10월 2일
원익QnC5.39%약 360억 원 · 0.0%−1.08%p10월 2일
티씨케이6.25%약 1,489억 원 · 0.0%−1.01%p10월 2일
인텍플러스4.36%—5% 미만으로 줄였어요10월 2일
HL홀딩스6.37%약 194억 원 · 0.0%−1.02%p10월 2일
한스바이오메드4.88%—5% 미만으로 줄였어요10월 2일
SBS9.52%약 192억 원 · 0.0%−1.00%p10월 2일
피에스케이홀딩스4.09%—5% 미만으로 줄였어요10월 2일
태광5.53%약 371억 원 · 0.0%−1.04%p10월 2일
한섬8.18%약 319억 원 · 0.0%−1.15%p10월 2일
아이에스동서3.99%—5% 미만으로 줄였어요10월 2일
삼천리7.56%약 327억 원 · 0.0%+1.05%p10월 2일
세아제강지주5.04%약 200억 원 · 0.0%−0.82%p10월 2일
삼화콘덴서6.16%약 707억 원 · 0.0%−0.36%p10월 2일
미래에셋생명5.01%약 1,174억 원 · 0.0%새로 보고했어요10월 2일
OCI5.09%약 265억 원 · 0.0%+0.14%p10월 2일
RF머트리얼즈6.20%약 388억 원 · 0.0%+2.52%p10월 2일
자이에스앤디7.37%약 265억 원 · 0.0%새로 보고했어요10월 2일
케이씨텍4.06%—−0.36%p10월 2일
파마리서치7.14%약 1,911억 원 · 0.1%+2.43%p10월 2일
HK이노엔5.03%약 467억 원 · 0.0%+0.97%p10월 2일
선익시스템5.16%약 440억 원 · 0.0%새로 보고했어요10월 2일
싸이맥스3.98%—새로 보고했어요10월 2일
두산테스나5.10%약 957억 원 · 0.0%+0.15%p10월 2일
한세실업5.02%약 166억 원 · 0.0%+0.26%p10월 2일
인바디5.30%약 328억 원 · 0.0%새로 보고했어요10월 2일
한솔테크닉스5.03%약 221억 원 · 0.0%새로 보고했어요10월 2일
한화손해보험5.05%약 358억 원 · 0.0%새로 보고했어요10월 2일
삼성자산운용의 주간 지분 변동
에스앤에스텍4.07%—5% 미만으로 줄였어요9월 29일
고영3.90%—5% 미만으로 줄였어요9월 29일
테크윙3.26%—5% 미만으로 줄였어요9월 29일
태성3.05%—5% 미만으로 줄였어요9월 29일
RFHIC2.74%—5% 미만으로 줄였어요9월 29일
코미코2.66%—5% 미만으로 줄였어요9월 29일
덕산네오룩스2.56%—5% 미만으로 줄였어요9월 29일
하나머티리얼즈2.44%—5% 미만으로 줄였어요9월 29일
SFA반도체2.44%—5% 미만으로 줄였어요9월 29일
가온칩스2.39%—5% 미만으로 줄였어요9월 29일
넥스틴3.16%—5% 미만으로 줄였어요9월 29일
필옵틱스3.15%—5% 미만으로 줄였어요9월 29일
한국채권투자운용의 주간 지분 변동
아틀라스링크24.21%약 83억 원 · 9.0%새로 보고했어요10월 1일
풍전약품6.36%약 13억 원 · 1.5%새로 보고했어요9월 30일
라이노스자산운용의 주간 지분 변동
특수건설8.77%약 60억 원 · 45.5%+6.23%p9월 30일
미리캐피탈의 주간 지분 변동
지어소프트13.80%약 279억 원 · 4.2%+2.42%p9월 28일
수성자산운용의 주간 지분 변동
KB제29호스팩6.94%약 11억 원 · 0.6%+1.26%p10월 2일
시너지아이비투자의 주간 지분 변동
HLB글로벌5.67%약 56억 원 · 3.9%새로 보고했어요10월 1일
신한자산운용의 주간 지분 변동
깨끗한나라6.41%약 29억 원 · 0.2%새로 보고했어요10월 2일

다음 보고는 놓치지 않도록

팔로우한 기관의 새 보고를 앱 알림으로 받아 보세요.