지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
기아
000270 · 코스피
- 헤이홀더 주주
- 57명
- 모인 지분율
- 0.00%
변동 내역
최근 1년 · 10건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 | 근거 |
|---|---|---|---|
PLUS 200커버드콜액티브액티브 ETF2026.10.28 | 매도 · 주식 수 −6.0%ETF 속 비중 0.9% → 0.8% | 0.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS ESG성장주액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +7.8%ETF 속 비중 0.6% → 0.7% | 0.7%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매도 · 주식 수 −11.8%ETF 속 비중 2.5% → 2.2% | 2.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스피액티브액티브 ETF2026.10.20 | 새로 편입했어요공개 구성종목에 새로 포함 | 0.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.20 | 매수 · 주식 수 +29.6%ETF 속 비중 1.7% → 2.2% | 2.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매수 · 주식 수 +64.4%ETF 속 비중 1.5% → 2.6% | 2.6%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매수 · 주식 수 +190.8%ETF 속 비중 0.5% → 1.7% | 1.7%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 고배당액티브액티브 ETF2026.10.16 | 매수 · 주식 수 +30.1%ETF 속 비중 1.8% → 2.5% | 2.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 퓨처모빌리티액티브액티브 ETF2026.10.16 | 매도 · 주식 수 −50.0%ETF 속 비중 1.0% → 0.5% | 0.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 배당성장액티브액티브 ETF2026.10.16 | 새로 편입했어요공개 구성종목에 새로 포함 | 0.6%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 새 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.