지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
SK하이닉스
000660 · 코스피
- 헤이홀더 주주
- 519명
- 모인 지분율
- 0.00%
변동 내역
최근 1년 · 24건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 | 근거 |
|---|---|---|---|
KoAct 배당성장액티브액티브 ETF2026.10.28 | 매도 · 주식 수 −4.5%ETF 속 비중 23.7% → 23.4% | 23.4%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매수 · 주식 수 +12.5%ETF 속 비중 7.6% → 8.8% | 8.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME K신재생에너지액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매수 · 주식 수 +11.6%ETF 속 비중 6.0% → 6.9% | 6.9%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 배당성장액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매도 · 주식 수 −1.9%ETF 속 비중 23.7% → 23.7% | 23.7%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS AI반도체액티브액티브 ETF2026.10.26 | 매수 · 주식 수 +4.7%ETF 속 비중 21.9% → 22.8% | 22.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스피액티브액티브 ETF2026.10.26 | 매수 · 주식 수 +5.3%ETF 속 비중 21.3% → 22.8% | 22.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
UNICORN R&D 액티브액티브 ETF2026.10.26 | 매수 · 주식 수 +14.0%ETF 속 비중 19.3% → 22.2% | 22.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.26 | 매수 · 주식 수 +5.2%ETF 속 비중 19.5% → 20.9% | 20.9%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS AI반도체액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +1.6%ETF 속 비중 21.0% → 21.9% | 21.9%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS ESG성장주액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +6.6%ETF 속 비중 12.7% → 14.1% | 14.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코리아테크액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +2.0%ETF 속 비중 20.9% → 22.1% | 22.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 배당성장액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +4.6%ETF 속 비중 21.3% → 23.3% | 23.3%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +40.7%ETF 속 비중 5.9% → 8.7% | 8.7%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS AI반도체액티브액티브 ETF2026.10.22 | 매수 · 주식 수 +23.5%ETF 속 비중 16.3% → 21.0% | 21.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.20 | 매도 · 주식 수 −14.5%ETF 속 비중 6.7% → 5.8% | 5.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.20 | 매수 · 주식 수 +3.4%ETF 속 비중 20.1% → 20.7% | 20.7%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −37.3%ETF 속 비중 10.7% → 6.7% | 6.7%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME Korea플러스배당액티브액티브 ETF2026.10.16 | 매도 · 주식 수 −15.4%ETF 속 비중 10.3% → 8.6% | 8.6%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.16 | 매도 · 주식 수 −2.7%ETF 속 비중 11.3% → 10.7% | 10.7%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매수 · 주식 수 +5.8%ETF 속 비중 19.5% → 20.8% | 20.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 새 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.