지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
삼성전기
009150 · 코스피
- 헤이홀더 주주
- 94명
- 모인 지분율
- 0.00%
변동 내역
최근 1년 · 28건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 | 근거 |
|---|---|---|---|
PLUS ESG성장주액티브액티브 ETF2026.10.28 | 매수 · 주식 수 +30.4%ETF 속 비중 3.1% → 4.1% | 4.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 배당성장액티브액티브 ETF2026.10.28 | 매도 · 주식 수 −12.0%ETF 속 비중 3.4% → 3.0% | 3.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DAISHIN AI반도체&인프라액티브액티브 ETF2026.10.28 | 매수 · 주식 수 +34.9%ETF 속 비중 3.0% → 4.2% | 4.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.28 | 매수 · 주식 수 +25.0%ETF 속 비중 1.2% → 1.5% | 1.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매수 · 주식 수 +37.5%ETF 속 비중 2.6% → 3.8% | 3.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매도 · 주식 수 −1.1%ETF 속 비중 12.2% → 12.3% | 12.3%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 배당성장액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매수 · 주식 수 +13.6%ETF 속 비중 2.9% → 3.4% | 3.4%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +1.1%ETF 속 비중 12.3% → 12.0% | 12.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS AI반도체액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +40.0%ETF 속 비중 2.9% → 4.2% | 4.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +100.0%ETF 속 비중 0.6% → 1.2% | 1.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브액티브 ETF2026.10.22 | 매수 · 주식 수 +1.1%ETF 속 비중 11.9% → 12.3% | 12.3%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
WON 반도체밸류체인액티브액티브 ETF2026.10.22 | 매수 · 주식 수 +4.0%ETF 속 비중 4.3% → 4.6% | 4.6%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.22 | 매수 · 주식 수 +71.4%ETF 속 비중 0.6% → 1.1% | 1.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브액티브 ETF2026.10.21 | 매수 · 주식 수 +6.7%ETF 속 비중 2.4% → 2.5% | 2.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 배당성장액티브액티브 ETF2026.10.21 | 매수 · 주식 수 +46.7%ETF 속 비중 2.0% → 2.9% | 2.9%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS AI반도체액티브액티브 ETF2026.10.20 | 매도 · 주식 수 −16.7%ETF 속 비중 3.6% → 3.0% | 3.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.20 | 매도 · 주식 수 −36.4%ETF 속 비중 1.0% → 0.7% | 0.7%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −16.7%ETF 속 비중 2.9% → 2.3% | 2.3%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS ESG성장주액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −23.3%ETF 속 비중 4.0% → 3.0% | 3.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME Korea플러스배당액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −42.9%ETF 속 비중 1.7% → 0.9% | 0.9%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 새 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.