지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
한양디지텍
078350 · 코스닥
- 헤이홀더 주주
- 2명
- 모인 지분율
- 0.01%
변동 내역
최근 1년 · 17건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 | 근거 |
|---|---|---|---|
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매수 · 주식 수 +30.2%ETF 속 비중 1.6% → 2.3% | 2.3%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매수 · 주식 수 +6.0%ETF 속 비중 4.0% → 4.8% | 4.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
미래에셋자산운용기관2026.10.23 | 새로 보고했어요새로 보고 | 5.38%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.23 | 새로 편입했어요공개 구성종목에 새로 포함 | 1.6%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +1.2%ETF 속 비중 3.7% → 4.1% | 4.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.21 | 매수 · 주식 수 +22.1%ETF 속 비중 2.6% → 3.5% | 3.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −47.8%ETF 속 비중 0.7% → 0.3% | 0.3%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS K제조업핵심기업액티브액티브 ETF2026.10.16 | 매수 · 주식 수 +8.2%ETF 속 비중 2.2% → 2.5% | 2.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS AI반도체소부장액티브액티브 ETF2026.10.16 | 매수 · 주식 수 +10.7%ETF 속 비중 8.1% → 9.3% | 9.3%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매도 · 주식 수 −16.3%ETF 속 비중 4.7% → 4.1% | 4.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
IBK 코스피액티브액티브 ETF2026.10.15 | 새로 편입했어요공개 구성종목에 새로 포함 | 0.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
김윤상대량보유2026.07.24 | 새로 보고했어요새로 보고 | 53.74%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
김형육대량보유2026.07.24 | 새로 보고했어요새로 보고 | 0.00%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
KB자산운용기관2026.02.13 | 줄였어요 −0.76%p보유 지분 감소 | 3.73%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
KB자산운용기관2026.02.03 | 5% 미만으로 줄였어요보유 지분 감소 | 4.49%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
KB자산운용기관2026.01.06 | 늘렸어요 +1.01%p보유 지분 증가 | 6.06%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
KB자산운용기관2025.12.11 | 새로 보고했어요새로 보고 | 5.05%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 새 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.