지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
피에스케이
319660 · 코스닥
- 헤이홀더 주주
- 15명
- 모인 지분율
- 0.00%
변동 내역
최근 1년 · 20건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 | 근거 |
|---|---|---|---|
TIME 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매도 · 주식 수 −50.0%ETF 속 비중 0.2% → 0.1% | 0.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.26 | 매도 · 주식 수 −33.3%ETF 속 비중 1.0% → 0.7% | 0.7%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS AI반도체액티브액티브 ETF2026.10.26 | 매수 · 주식 수 +53.1%ETF 속 비중 0.9% → 1.4% | 1.4%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS ESG성장주액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +12.5%ETF 속 비중 0.1% → 0.1% | 0.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코리아테크액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매도 · 주식 수 −2.4%ETF 속 비중 3.3% → 3.2% | 3.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매도 · 주식 수 −13.5%ETF 속 비중 3.0% → 2.6% | 2.6%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.22 | 매도 · 주식 수 −40.0%ETF 속 비중 1.7% → 1.0% | 1.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
WON 반도체밸류체인액티브액티브 ETF2026.10.22 | 편출했어요공개 구성종목에서 빠짐 | 1.4%편출 전 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.21 | 매도 · 주식 수 −2.2%ETF 속 비중 1.6% → 1.6% | 1.6%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.20 | 매수 · 주식 수 +18.4%ETF 속 비중 1.3% → 1.6% | 1.6%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS 코스닥150액티브액티브 ETF2026.10.20 | 매도 · 주식 수 −6.6%ETF 속 비중 2.7% → 2.6% | 2.6%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS AI반도체소부장액티브액티브 ETF2026.10.20 | 매수 · 주식 수 +7.2%ETF 속 비중 3.9% → 4.2% | 4.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −41.2%ETF 속 비중 3.0% → 1.7% | 1.7%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS AI반도체소부장액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −3.5%ETF 속 비중 4.1% → 3.9% | 3.9%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −4.3%ETF 속 비중 0.3% → 0.2% | 0.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS AI반도체소부장액티브액티브 ETF2026.10.16 | 새로 편입했어요공개 구성종목에 새로 포함 | 4.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.16 | 매수 · 주식 수 +50.7%ETF 속 비중 2.0% → 3.2% | 3.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매도 · 주식 수 −19.0%ETF 속 비중 3.8% → 2.9% | 2.9%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코리아테크액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매수 · 주식 수 +3.8%ETF 속 비중 3.2% → 3.2% | 3.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매도 · 주식 수 −74.7%ETF 속 비중 1.0% → 0.2% | 0.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 새 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.