지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
파인엠텍
441270 · 코스닥
- 헤이홀더 주주
- 2명
- 모인 지분율
- 0.00%
변동 내역
최근 1년 · 7건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 | 근거 |
|---|---|---|---|
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.28 | 매도 · 주식 수 −39.3%ETF 속 비중 0.9% → 0.5% | 0.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매도 · 주식 수 −20.8%ETF 속 비중 1.1% → 0.9% | 0.9%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +25.0%ETF 속 비중 2.4% → 3.4% | 3.4%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct AI인프라액티브액티브 ETF2026.10.23 | 새로 편입했어요공개 구성종목에 새로 포함 | 1.4%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.22 | 매수 · 주식 수 +60.0%ETF 속 비중 1.3% → 2.4% | 2.4%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.22 | 새로 편입했어요공개 구성종목에 새로 포함 | 1.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코스닥액티브액티브 ETF2026.10.21 | 새로 편입했어요공개 구성종목에 새로 포함 | 1.3%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 새 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.