지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
파인엠텍
441270 · 코스닥
- 헤이홀더 주주
- 2명
- 모인 지분율
- 0.00%
변동 내역
최근 1년 · 14건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 | 근거 |
|---|---|---|---|
홍성천대량보유2026.10.29 | 줄였어요 −0.29%p보유 지분 감소 | 26.68%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
홍성천대량보유2026.09.18 | 줄였어요 −0.15%p보유 지분 감소 | 26.97%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
홍성천대량보유2026.07.28 | 줄였어요 −0.17%p보유 지분 감소 | 27.12%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
국민연금공단국민연금2026.07.01 | 5% 미만으로 줄였어요보유 지분 감소 | 3.82%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
홍성천대량보유2026.05.13 | 줄였어요 −0.04%p보유 지분 감소 | 27.29%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
홍성천대량보유2026.04.29 | 줄였어요 −0.12%p보유 지분 감소 | 27.33%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
국민연금공단국민연금2026.04.01 | 새로 보고했어요새로 보고 | 5.00%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
홍성천대량보유2026.03.19 | 줄였어요 −0.04%p보유 지분 감소 | 27.45%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
홍성천대량보유2026.03.06 | 줄였어요 −0.68%p보유 지분 감소 | 27.49%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
홍성천대량보유2026.01.30 | 줄였어요 −0.87%p보유 지분 감소 | 28.17%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
홍성천대량보유2026.01.05 | 줄였어요 −1.98%p보유 지분 감소 | 29.04%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
홍성천대량보유2025.12.22 | 줄였어요 −1.86%p보유 지분 감소 | 31.02%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
홍성천대량보유2025.12.01 | 늘렸어요 +4.79%p보유 지분 증가 | 32.88%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
타이거자산운용투자일임기관2025.11.25 | 새로 보고했어요새로 보고 | 6.99%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 새 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.