지분 변동
공시와 공개 구성종목에서 확인한 변화를 모았어요.
SK스퀘어
402340 · 코스피
- 헤이홀더 주주
- 47명
- 모인 지분율
- 0.00%
변동 내역
최근 1년 · 24건
| 보고자 | 변동 | 보고 후 수치 | 근거 |
|---|---|---|---|
KoAct 배당성장액티브액티브 ETF2026.10.28 | 매수 · 주식 수 +19.2%ETF 속 비중 2.4% → 3.0% | 3.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.28 | 매수 · 주식 수 +19.3%ETF 속 비중 4.2% → 5.2% | 5.2%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
IBK 코스피액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매수 · 주식 수 +125.0%ETF 속 비중 1.1% → 2.5% | 2.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.27 | 매수 · 주식 수 +13.2%ETF 속 비중 3.3% → 3.9% | 3.9%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
IBK 코스피액티브액티브 ETF2026.10.26 | 새로 편입했어요공개 구성종목에 새로 포함 | 1.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코리아테크액티브액티브 ETF2026.10.26 | 매수 · 주식 수 +10.5%ETF 속 비중 4.9% → 5.5% | 5.5%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.26 | 매수 · 주식 수 +14.0%ETF 속 비중 3.4% → 4.0% | 4.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS ESG성장주액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +35.3%ETF 속 비중 2.9% → 4.1% | 4.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코리아테크액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +58.3%ETF 속 비중 3.0% → 4.9% | 4.9%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 배당성장액티브액티브 ETF2026.10.23 | 매수 · 주식 수 +8.3%ETF 속 비중 2.1% → 2.3% | 2.3%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS AI반도체액티브액티브 ETF2026.10.22 | 매수 · 주식 수 +15.8%ETF 속 비중 3.7% → 4.4% | 4.4%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME Korea플러스배당액티브액티브 ETF2026.10.21 | 매수 · 주식 수 +87.5%ETF 속 비중 1.2% → 2.4% | 2.4%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIGER 코리아테크액티브액티브 ETF2026.10.21 | 매수 · 주식 수 +50.0%ETF 속 비중 2.0% → 3.0% | 3.0%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
DS AI반도체액티브액티브 ETF2026.10.20 | 매수 · 주식 수 +46.2%ETF 속 비중 2.5% → 3.8% | 3.8%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
PLUS ESG성장주액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −22.7%ETF 속 비중 3.9% → 2.9% | 2.9%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME Korea플러스배당액티브액티브 ETF2026.10.19 | 매도 · 주식 수 −20.0%ETF 속 비중 1.6% → 1.3% | 1.3%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
KoAct 배당성장액티브액티브 ETF2026.10.16 | 매도 · 주식 수 −11.1%ETF 속 비중 2.4% → 2.1% | 2.1%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매수 · 주식 수 +7.1%ETF 속 비중 19.1% → 20.9% | 20.9%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
TIME 코리아밸류업액티브액티브 ETF2026.10.15 | 매도 · 주식 수 −18.0%ETF 속 비중 4.2% → 3.4% | 3.4%ETF 내 종목 비중 | 그날 ETF 동향 → |
BlackRockFundAdvisors기관2026.08.12 | 새로 보고했어요새로 보고 | 5.01%보고 후 지분율 | 근거 공시 ↗ |
보고 시점 기준 · 회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 서로 다른 기준의 수치예요.보고 시점 기준의 수치예요.
회사 지분율과 ETF 내 종목 비중은 기준이 달라요.
출처 · DART 대량보유·임원 보고 / 운용사 공개 구성종목
이 종목의 새 공시를 놓치지 마세요
헤이홀더 앱에서 공시 알림을 받아 보세요.